Sinotruk Bosheng
2024–2025 · Пикап · Китай
- Двигатель
- 2,0 л
- Мощность
- 190 л.с. (140 кВт)
- Коробка
- Механика
- Топливо
- Дизель
- Привод
- Полный
- Цвет
2022–2025 · Китай
цена дилера в Китае: 12 043 $ — 17 156 $80 560 ¥ — 114 760 ¥
под ключ до вашего города: от ≈ 2 799 015 ₽
1 / 203· фотография: 1051
Срок поставки из Китая — от 22 дней после согласования комплектации.
2022–2025
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Расход | Заводская цена | Отличия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T Manual Diesel 2WD Short Wheelbase | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 84 360 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Manual Diesel AWD Short Wheelbase | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 96 710 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic Diesel 2WD Short Wheelbase | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 95 760 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic Diesel AWD Short Wheelbase | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 108 110 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Manual Diesel 2WD Long Wheelbase | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 85 785 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Manual Diesel AWD Long Wheelbase | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 98 135 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic Diesel 2WD Long Wheelbase | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 97 185 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic Diesel AWD Long Wheelbase | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 109 535 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Manual Diesel 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 87 210 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Manual Diesel AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 99 560 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic Diesel 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 98 610 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic Diesel AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 110 960 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Manual 2WD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 88 160 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Manual AWD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 100 510 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic 2WD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 99 560 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic AWD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 111 910 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Manual 2WD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 89 585 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Manual AWD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 101 935 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic 2WD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 100 985 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic AWD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 113 335 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Manual 2WD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 91 010 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Manual AWD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 103 360 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic 2WD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 102 410 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Automatic AWD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 л | 160 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 114 760 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual Petrol 2WD Short Wheelbase | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 80 560 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual Petrol AWD Short Wheelbase | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 92 910 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic Petrol 2WD Short Wheelbase | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 91 960 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Short Wheelbase | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 104 310 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual Petrol 2WD Long Wheelbase | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 81 985 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual Petrol AWD Long Wheelbase | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 94 335 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic Petrol 2WD Long Wheelbase | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 93 385 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Long Wheelbase | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 105 735 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual Petrol 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 83 410 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual Petrol AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 95 760 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic Petrol 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 94 810 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 107 160 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 107 160 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Short Wheelbase Utility | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 111 910 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 84 360 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual AWD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 96 710 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 95 760 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 108 110 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 85 785 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual AWD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 98 135 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 97 185 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 109 535 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 87 210 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Manual AWD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 99 560 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Задний | — | 98 610 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 л | 218 л.с. | Автоматическая (AT) | Полный | — | 110 960 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 85 310 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 92 910 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 97 660 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel AWD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 105 260 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 86 735 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 94 335 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 99 085 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel AWD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 106 685 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 88 160 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 100 510 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 81 510 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 89 110 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 93 860 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol AWD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 101 460 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 82 935 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 90 535 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 95 285 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol AWD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 102 885 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 84 360 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 96 710 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 84 360 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 91 960 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 96 710 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel AWD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 104 310 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 85 785 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 93 385 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 98 135 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel AWD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 105 735 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 86 735 ¥ | базовая | Расчёт |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 99 085 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 80 560 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 88 160 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 92 910 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol AWD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 100 510 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 81 985 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 89 585 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 94 335 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol AWD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 101 935 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Задний | — | 82 935 ¥ | базовая | Расчёт |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 л.с. | Механическая (MT) | Полный | — | 95 285 ¥ | базовая | Расчёт |
Версия 2.0T Manual Petrol 2WD Short Wheelbase, 12 043 $ у дилера.
218 л.с. выходит за порог льготы по утильсбору — основная часть суммы именно в нём. У версии послабее итог заметно ниже.
Доставка до вашего города не включена — выберите город в шапке. Курс 81,14 ₽/$ — биржевой на сегодня. Сумма фиксируется договором.
Версии для разных рынков различаются оборудованием, прошивкой и гарантией — это влияет на сроки, сервис и цену. Что именно приедет, фиксируем в договоре.
2024–2025 · Пикап · Китай
2025 · Пикап · Китай
Оставьте контакты — менеджер свяжется с вами. Пять коротких вопросов помогут посчитать цену «под ключ» точнее, но их можно пропустить.