Hyptec SSR — сравнение комплектаций
4 версии · заводская цена в Китае, завод, сборка и оборудование. Значения справочные, итог фиксируется договором.
| Параметр | × Cloud Pattern Gold Couture Китай · Китай 211 413 $ 1 411 700 ¥ под ключ ≈ 25 750 248 ₽ | × Standard Китай · Китай 182 960 $ 1 221 700 ¥ под ключ ≈ 24 554 750 ₽ | × Ultra Speed Китай · Китай 197 186 $ 1 316 700 ¥ под ключ ≈ 26 164 873 ₽ | × Ultimate Track Китай · Китай 239 867 $ 1 601 700 ¥ под ключ ≈ 30 995 580 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Цена | ||||
| Цена | 211 413 $ | 182 960 $ | 197 186 $ | 239 867 $ |
| Цена в валюте страны | 1 411 700 ¥ | 1 221 700 ¥ | 1 316 700 ¥ | 1 601 700 ¥ |
| Страна вывоза | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Срок поставки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Класс автомобиля | уточняется | Спорткар | Спорткар | Спорткар |
| Тип энергии | уточняется | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | уточняется | 2023.1 | 2023.1 | 2023.1 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | — | 506 км | 506 км | 506 км |
| Время быстрой зарядки | — | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | — | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Максимальная мощность | уточняется кВт | 900 кВт | 900 кВт | 900 кВт |
| Максимальный крутящий момент | уточняется Н·м | 1230 Н·м | 1230 Н·м | 1230 Н·м |
| Строение кузова | уточняется | 2-дверный, 2-местный купе | 2-дверный, 2-местный купе | 2-дверный, 2-местный купе |
| Мощность | уточняется л.с. | 1224 л.с. | 1224 л.с. | 1224 л.с. |
| Длина × ширина × высота | уточняется мм | 4556×1988×1230 мм | 4556×1988×1230 мм | 4556×1988×1230 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | уточняется с | 2.3 с | 1.9 с | 1.9 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | уточняется км/ч | 251 км/ч | 251 км/ч | 251 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | — | 1.89 л/100 км | 1.89 л/100 км | 1.89 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | уточняется | нет | нет | нет |
| Снаряжённая масса | уточняется кг | 1990 кг | 1990 кг | 1990 кг |
| Максимальная масса | уточняется кг | 2180 кг | 2180 кг | 2180 кг |
| Кузов | ||||
| Длина | уточняется мм | 4556 мм | 4556 мм | 4556 мм |
| Ширина | уточняется мм | 1988 мм | 1988 мм | 1988 мм |
| Высота | уточняется мм | 1230 мм | 1230 мм | 1230 мм |
| Колёсная база | уточняется мм | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм |
| Ширина передней колеи | уточняется мм | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм |
| Ширина задней колеи | уточняется мм | 1687 мм | 1687 мм | 1687 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | уточняется ° | 9 ° | 9 ° | 9 ° |
| Угол съезда | уточняется ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | уточняется | Двери-бабочка | Двери-бабочка | Двери-бабочка |
| Количество дверей | уточняется | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | уточняется | 2 | 2 | 2 |
| Объём багажника | уточняется л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | уточняется | нет | нет | нет |
| Материал кузова | уточняется | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||||
| Марка электродвигателя | — | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | — | TZ220XYX3T02 | TZ220XYX3T02 | TZ220XYX3T02 |
| Модель заднего двигателя | — | TZ180XSX3T05/TZ240XYX3T06 | TZ180XSX3T05/TZ240XYX3T06 | TZ180XSX3T05/TZ240XYX3T06 |
| Тип двигателя | — | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | уточняется кВт | 900 кВт | 900 кВт | 900 кВт |
| Суммарная мощность | уточняется л.с. | 1224 л.с. | 1224 л.с. | 1224 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | уточняется Н·м | 1230 Н·м | 1230 Н·м | 1230 Н·м |
| Мощность переднего двигателя | — | 320 кВт | 320 кВт | 320 кВт |
| Крутящий момент переднего двигателя | — | уточняется Н·м | уточняется Н·м | уточняется Н·м |
| Мощность заднего двигателя | — | 580 кВт | 580 кВт | 580 кВт |
| Крутящий момент заднего двигателя | — | уточняется Н·м | уточняется Н·м | уточняется Н·м |
| Количество приводных двигателей | — | 3 | 3 | 3 |
| Компоновка двигателя | — | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
| Гарантия на три электрические системы | — | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | — | уточняется | уточняется | уточняется |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||
| Двигатель | уточняется | — | — | — |
| Модель двигателя | уточняется | — | — | — |
| Рабочий объём | уточняется см³ | — | — | — |
| Тип впуска | уточняется | — | — | — |
| Число цилиндров | уточняется | — | — | — |
| Клапанов на цилиндр | уточняется | — | — | — |
| Марка топлива | уточняется | — | — | — |
| Топливный бак | уточняется л | — | — | — |
| Расход топлива | уточняется л/100 км | — | — | — |
| Расход при разряженной батарее | — | — | — | — |
| Экологический класс | уточняется | — | — | — |
| Аккумулятор и зарядка | ||||
| Тип батареи | — | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумуляторных элементов | — | CALB | CALB | CALB |
| Технология батареи | — | Magazine Battery | Magazine Battery | Magazine Battery |
| Метод охлаждения батареи | — | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | — | 74.69 кВт·ч | 74.69 кВт·ч | 74.69 кВт·ч |
| Плотность энергии | — | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | — | 16.7 кВт·ч | 16.7 кВт·ч | 16.7 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | — | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | — | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | — | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | — | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Время медленной зарядки | — | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | — | уточняется | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | — | уточняется | уточняется | уточняется |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | — | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт |
| Общий запас хода | — | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки | уточняется | 2-ступенчатый автомат | 2-ступенчатый автомат | 2-ступенчатый автомат |
| Количество передач | уточняется | 2 | 2 | 2 |
| Тип трансмиссии | уточняется | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) |
| Селектор | уточняется | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||
| Способ вождения | уточняется | Полный, три мотора | Полный, три мотора | Полный, три мотора |
| Тип передней подвески | уточняется | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тип задней подвески | уточняется | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тип усилителя руля | уточняется | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Режимы движения | уточняется | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости |
| Торможение и колёса | ||||
| Передние тормоза | уточняется | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | уточняется | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | уточняется | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | уточняется | 245/35 R20 | 245/35 R20 | 245/35 R20 |
| Задние шины | уточняется | 305/30 R20 | 305/30 R20 | 305/30 R20 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | уточняется | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | уточняется | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки водителя и пассажира | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | уточняется | нет | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | уточняется | Все места | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | уточняется | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | уточняется | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | уточняется | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | уточняется | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | уточняется | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||
| Круиз-контроль | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | уточняется | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | уточняется | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||||
| Бесключевой доступ | уточняется | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | уточняется | нет | нет | нет |
| NFC-карта | уточняется | нет | нет | нет |
| Тип ключа | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | — | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Внешний вид и защита | ||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||
| Тип фар | уточняется | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | уточняется | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | уточняется | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк / панорамная крыша | уточняется | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | уточняется | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | уточняется | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||
| Обогрев зеркал | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Наклон при движении задним ходом | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | уточняется | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Центральный экран | уточняется ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | уточняется ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | уточняется | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | уточняется | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | уточняется | 4G | 4G | 4G |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||||
| Отделка руля | уточняется | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | уточняется | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету |
| Память положения руля | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Обогрев руля | уточняется | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | ||||
| USB спереди | уточняется шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | уточняется шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | уточняется шт. | Спереди 4 шт. | Спереди 4 шт. | Спереди 4 шт. |
| Беспроводная зарядка | уточняется | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Розетка 220 В | уточняется | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | — | Штатно | Штатно | Штатно |
| Конфигурация сидений | ||||
| Обивка сидений | уточняется | Кожа | Кожа | Кожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировки водителя | уточняется | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Поясничный подпор (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Поясничный подпор (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Поясничный подпор (2 направления) |
| Регулировки пассажира | уточняется | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Поясничный подпор (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Поясничный подпор (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Поясничный подпор (2 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | уточняется | нет | нет | нет |
| Память положения | уточняется | Водителя | Водителя | Водителя |
| Складывание заднего ряда | уточняется | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | уточняется | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||||
| Аудиосистема | уточняется | нет | нет | нет |
| Динамиков | уточняется шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Подсветка салона | уточняется | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Очиститель воздуха | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | уточняется | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | ||||
| Климат-контроль | уточняется | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | уточняется | нет | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | уточняется | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||||
| Цвета кузова | синийчёрныйоранжевыйкрасныйзелёныйжёлтый | синийчёрныйоранжевыйкрасныйзелёныйжёлтый | чёрныйоранжевыйсинийзелёныйкрасныйжёлтый | синий |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | без доплаты | без доплаты | без доплаты |
| Производство | ||||
| Завод-изготовитель | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Рынок версии | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Происхождение | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка |
| Кузов | Седан | Купе | Купе | Купе |
Отличающиеся строки подсвечены. Цены — юани, рекомендованная заводом розничная цена в Китае; «под ключ» — до выбранного города, тем же расчётом, что на странице модели. 🔲 Оборудование по комплектациям придёт с выгрузкой дилера — сейчас показано то, что есть в каталоге.