Changan Eado PHEV — сравнение комплектаций
5 версий · заводская цена в Китае, завод, сборка и оборудование. Значения справочные, итог фиксируется договором.
Наличие
В продаже — у всех версий
Модельный год
2026 — у всех версий
Тип топлива
Подзаряжаемый (PHEV), бензин — у всех версий
Объём двигателя
1.5 л — у всех версий
Тип двигателя
Атмосферный — у всех версий
Привод
Передний — у всех версий
Коробка передач
Вариатор — у всех версий
| Параметр | × NMC Китай · Китай цена не объявлена под ключ ≈ 2 895 086 ₽ | × LFP Китай · Китай цена не объявлена под ключ ≈ 2 895 086 ₽ | × Smart New Bluewhale 70KM Ultra Китай · Китай 12 078 $ 80 655 ¥ под ключ ≈ 2 895 086 ₽ | × Smart New Bluewhale 145KM High Power Китай · Китай 13 359 $ 89 205 ¥ под ключ ≈ 3 041 981 ₽ | × Smart New Bluewhale 145KM Battleship Китай · Китай 14 213 $ 94 905 ¥ под ключ ≈ 3 143 943 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | |||||
| Цена | цена не объявлена | цена не объявлена | 12 078 $ | 13 359 $ | 14 213 $ |
| Цена в валюте страны | — | — | 80 655 ¥ | 89 205 ¥ | 94 905 ¥ |
| Страна вывоза | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Срок поставки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Основные параметры | |||||
| Производитель | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan |
| Класс автомобиля | Компактный класс | Компактный класс | Компактный класс | Компактный класс | Компактный класс |
| Тип энергии | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) |
| Дата выхода версии | нет | нет | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | нет км | нет км | 70 км | 145 км | 145 км |
| Время быстрой зарядки | нет ч | нет ч | нет ч | 0.32 ч | 0.32 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | нет % | нет % | нет % | 30–80 % | 30–80 % |
| Максимальная мощность | 72 кВт | 72 кВт | 72 кВт | 72 кВт | 72 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 125 Н·м | 125 Н·м | 125 Н·м | 125 Н·м | 125 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Мощность | 190 л.с. | 215 л.с. | 98 л.с. | 98 л.с. | 98 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4785×1840×1460 мм | 4785×1840×1460 мм | 4770×1840×1460 мм | 4770×1840×1460 мм | 4770×1840×1460 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | 7.9 с | 6.8 с | 6.8 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 120000 км | 3 года или 120000 км | 3 года или 120000 км | 3 года или 120000 км | 3 года или 120000 км |
| Снаряжённая масса | 1410 кг | 1535 кг | 1425 кг | 1535 кг | 1535 кг |
| Максимальная масса | 1810 кг | 1935 кг | 1830 кг | 1945 кг | 1945 кг |
| Кузов | |||||
| Длина | 4785 мм | 4785 мм | 4770 мм | 4770 мм | 4770 мм |
| Ширина | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
| Высота | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм |
| Колёсная база | 2765 мм | 2765 мм | 2765 мм | 2765 мм | 2765 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° |
| Угол съезда | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | |||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | TZ270XY551 | TZ270XY551 | TZ270XY551 | TZ270XY551 | TZ270XY551 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 72 кВт | 72 кВт | 72 кВт | 72 кВт | 72 кВт |
| Суммарная мощность | 190 л.с. | 215 л.с. | 98 л.с. | 98 л.с. | 98 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 125 Н·м | 125 Н·м | 125 Н·м | 125 Н·м | 125 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||
| Двигатель | 1.5 л, атмосферный, 98 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 98 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 98 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 98 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 98 л.с., R4 |
| Модель двигателя | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Рабочий объём | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | 48 л | 48 л | 48 л | 48 л | 48 л |
| Расход топлива | нет л/100 км | нет л/100 км | 1.92 л/100 км | 0.96 л/100 км | 0.96 л/100 км |
| Расход при разряженной батарее | нет л/100 км | нет л/100 км | 4.21 л/100 км | 4.26 л/100 км | 4.26 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Аккумулятор и зарядка | |||||
| Тип батареи | Тройная литиевая (NMC) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Тройная литиевая (NMC) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | EVE Power | CATL (Changan) | EVE Energy | CATL (Changan) | CATL (Changan) |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | нет кВт·ч | нет кВт·ч | 9.07 кВт·ч | 18.4 кВт·ч | 18.4 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | нет кВт·ч | нет кВт·ч | 10.7 кВт·ч | 14 кВт·ч | 14 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | нет кВт | нет кВт | нет кВт | 43 кВт | 43 кВт |
| Время быстрой зарядки | нет ч | нет ч | нет ч | 0.32 ч | 0.32 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | нет % | нет % | нет % | 30–80 % | 30–80 % |
| Время медленной зарядки | нет ч | нет ч | 3 ч | 6 ч | 6 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | нет | Справа сзади | нет | Справа сзади | Справа сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | нет кВт | нет кВт | нет кВт | Штатно кВт | Штатно кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | |||||
| Описание коробки | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | Бесступенчатая (вариатор) | Бесступенчатая (вариатор) | Бесступенчатая (вариатор) | Бесступенчатая (вариатор) | Бесступенчатая (вариатор) |
| Тип трансмиссии | Электронный вариатор (E-CVT) | Электронный вариатор (E-CVT) | Электронный вариатор (E-CVT) | Электронный вариатор (E-CVT) | Электронный вариатор (E-CVT) |
| Селектор | нет | нет | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Задние шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | нет | нет | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки водителя и пассажира | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | нет | нет | Место водителя | Место водителя | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | нет | нет | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | Штатно | нет | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||||
| Круиз-контроль | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | нет | Штатно | нет | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | Водителя | Водителя | Водителя |
| Кнопка запуска | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | нет | нет | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||
| Тип фар | нет | нет | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | Штатно | нет | Штатно |
| Крыша открывается | нет | нет | Штатно | нет | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | С датчиком скорости |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | нет | Штатно | нет | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Центральный экран | нет ″ | нет ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | нет ″ | нет ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | нет | нет | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | нет | нет | Управление дверями / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения |
| Точка доступа Wi-Fi | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | нет шт. | нет шт. | 4 шт. | 1 шт. | 4 шт. |
| Ультразвуковых радаров | нет шт. | нет шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | нет | нет | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | нет | нет | Штатно | нет | Штатно |
| Руль и зеркало салона | |||||
| Отделка руля | нет | нет | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | нет | нет | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Конфигурация сидений | |||||
| Обивка сидений | нет | нет | Экокожа | Ткань | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | нет | нет | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | нет | нет | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | Складывается целиком |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | |||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | нет шт. | нет шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | Одноцветная |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | Водителя / Переднего пассажира | Водителя / Переднего пассажира | Водителя / Переднего пассажира |
| Кондиционер и холодильник | |||||
| Климат-контроль | нет | нет | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цвет | |||||
| Цвета кузова | серыйбелыйсеребристый | серыйбелыйсеребристый | серыйбелыйсеребристый | серыйбелыйсеребристый | серыйсеребристыйбелый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | без доплаты | без доплаты | без доплаты |
| Производство | |||||
| Завод-изготовитель | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Рынок версии | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Происхождение | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка |
| Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Отличающиеся строки подсвечены. Цены — юани, рекомендованная заводом розничная цена в Китае; «под ключ» — до выбранного города, тем же расчётом, что на странице модели. 🔲 Оборудование по комплектациям придёт с выгрузкой дилера — сейчас показано то, что есть в каталоге.