Changan Kuayue Kuayue Star V5
2021–2026 · Минивэн · Қытай
- Қозғалтқыш
- 1,6 л
- Қуат
- 107 а.к. (79 кВт)
- Қорап
- Механика
- Отын
- Бензин
- Жетек
- Алдыңғы
- Түс
2025–2027 · Қытай
дилер бағасы Қытайда: 18 328 $ — 23 163 $122 455 ¥ — 154 755 ¥
сіздің қалаңызға дейін кілтпен: ≈ 14 328 397 ₸ бастап
1 / 105· фотосурет: 470
Қытайдан жеткізу мерзімі — жинақтама келісілгеннен кейін 22 күннен бастап.
2025–2027
| Жинақтама | Қозғалтқыш | Қуаты | Беріліс қорабы | Жетек | Шығыны | Электрқозғалыста | Зауыттық баға | Айырмашылықтар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Pro Fast Charge PioneerⅡ 6 мест | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 353 км | 125 305 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ 6 мест | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 353 км | 128 155 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅡ 6 мест | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 353 км | 133 855 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Pro Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 430 км | 126 255 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Pro Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 430 км | 127 205 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 430 км | 129 105 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 430 км | 130 055 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 6 мест | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 430 км | 134 805 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 9 мест | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 430 км | 135 755 ¥ | базалық | Есептеу |
| Commercial Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 430 км | 149 055 ¥ | базалық | Есептеу |
| Commercial Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 9 мест | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 430 км | 154 755 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Pro Fast Charge PioneerⅡ | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 340 км | 122 455 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 340 км | 125 305 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅡ | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 340 км | 131 005 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Pro Fast Charge PioneerⅠ | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 420 км | 123 405 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 420 км | 126 255 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ | Электр | 177 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 420 км | 131 955 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Электр | 136 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 403 км | 121 505 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Электр | 136 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 403 км | 122 455 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Электр | 136 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 403 км | 95 855 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Электр | 136 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 403 км | 96 805 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 6 мест | Электр | 136 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 403 км | 100 605 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 9 мест | Электр | 136 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 403 км | 101 555 ¥ | базалық | Есептеу |
| Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ6 мест | Электр | 136 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 403 км | 114 855 ¥ | базалық | Есептеу |
| Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ9 мест | Электр | 136 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 403 км | 115 805 ¥ | базалық | Есептеу |
| Smart Drive Fast Charge UltraⅠ6 мест | Электр | 136 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 403 км | 119 605 ¥ | базалық | Есептеу |
| Smart Drive Fast Charge UltraⅠ9 мест | Электр | 136 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 403 км | 120 555 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Fast Charge PioneerⅠ | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 401 км | 89 205 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 401 км | 92 055 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Smart Drive Fast Charge UltraⅠ | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 401 км | 97 755 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Smart Drive PioneerⅠ 41.5kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | — | 78 755 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 334 км | 92 055 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 293 км | 97 755 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 52.16kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 334 км | 97 755 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅡ 50.1kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 293 км | 104 405 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger PioneerⅠ 41.5kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | — | 104 405 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 334 км | 117 705 ¥ | базалық | Есептеу |
| Passenger Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 293 км | 123 405 ¥ | базалық | Есептеу |
| Smart Drive PioneerⅠ 41.85kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 252 км | 75 905 ¥ | базалық | Есептеу |
| Smart Drive PioneerⅡ 41.86kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 252 км | 85 405 ¥ | базалық | Есептеу |
| Smart Drive PioneerⅠ 50.38kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 310 км | 89 205 ¥ | базалық | Есептеу |
| Smart Drive UltraⅠ 50.38kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 310 км | 94 905 ¥ | базалық | Есептеу |
| Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 306 км | 93 955 ¥ | базалық | Есептеу |
| Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 306 км | 96 805 ¥ | базалық | Есептеу |
| Smart Drive Fast Charge UltraⅡ 50.1kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 306 км | 103 455 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 334 км | 86 355 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Fast Charge UltraⅠ 52.16kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 334 км | 92 055 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 334 км | 89 205 ¥ | базалық | Есептеу |
| Cargo Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 52.16kWh | Электр | 95 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Алдыңғы | — | 334 км | 94 905 ¥ | базалық | Есептеу |
Cargo Pro Fast Charge PioneerⅡ нұсқасы, дилерде 18 328 $.
Сіздің қалаңызға жеткізу қосылмаған — жоғарғы жолақтан қаланы таңдаңыз. Бағам 456,40 ₸/$ — бүгінгі биржалық. Сома шартпен бекітіледі.
Әртүрлі нарықтарға арналған нұсқалар жабдығымен, микробағдарламасымен және кепілдігімен ерекшеленеді — бұл мерзімге, сервиске және бағаға әсер етеді. Нақты не келетінін шартта бекітеміз.
2021–2026 · Минивэн · Қытай
2025–2026 · Минивэн · Қытай
Байланыс деректеріңізді қалдырыңыз — менеджер сізбен хабарласады. Бес қысқа сұрақ «кілт тапсыру» бағасын дәлірек есептеуге көмектеседі, бірақ оларды өткізіп жіберуге болады.