Ruichi C9 — жинақтамаларды салыстыру
6 нұсқа · Қытайдағы зауыттық баға, зауыт, құрастыру және жабдық. Мәндер анықтамалық, қорытынды шартпен бекітіледі.
Наличие
В продаже — барлық нұсқада
Модельный год
2026 — барлық нұсқада
Тип топлива
Электро — барлық нұсқада
Мощность
190 л.с. — барлық нұсқада
Тип двигателя
Электро — барлық нұсқада
Привод
Задний — барлық нұсқада
Коробка передач
Редуктор — барлық нұсқада
| Параметр | × PioneerⅡ EV Dynamic Box Double Doors CATL99.9kWh Қытай · Китай 29 862 $ 199 405 ¥ кілтпен ≈ 21 941 257 ₸ | × PioneerⅡ EV Dynamic Box Four Doors CATL99.9kWh Қытай · Китай 29 862 $ 199 405 ¥ кілтпен ≈ 21 941 257 ₸ | × PioneerⅡ EV Dynamic Box Four Doors CATL120.18kWh Қытай · Китай 32 708 $ 218 405 ¥ кілтпен ≈ 23 847 731 ₸ | × PioneerⅡ EV Dynamic Box Double Doors CATL120.18kWh Қытай · Китай 32 708 $ 218 405 ¥ кілтпен ≈ 23 847 731 ₸ | × PioneerⅡ EV Dynamic Stake CATL99.9kWh Қытай · Китай 29 862 $ 199 405 ¥ кілтпен ≈ 21 941 257 ₸ | × PioneerⅡ EV Dynamic Stake CATL120.18kWh Қытай · Китай 29 862 $ 199 405 ¥ кілтпен ≈ 21 941 257 ₸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бағасы | ||||||
| Бағасы | 29 862 $ | 29 862 $ | 32 708 $ | 32 708 $ | 29 862 $ | 29 862 $ |
| Ел валютасындағы бағасы | 199 405 ¥ | 199 405 ¥ | 218 405 ¥ | 218 405 ¥ | 199 405 ¥ | 199 405 ¥ |
| Шығарылатын ел | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай |
| Жеткізу мерзімі | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Основные параметры | ||||||
| Производитель | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Класс автомобиля | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2026.06 | 2026.06 | 2026.06 | 2026.06 | 2026.06 | 2026.06 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 335 км | 335 км | 403 км | 403 км | 335 км | 403 км |
| Время быстрой зарядки | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % |
| Максимальная мощность | 140 кВт | 140 кВт | 140 кВт | 140 кВт | 140 кВт | 140 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м |
| Строение кузова | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик |
| Мощность | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5995×2170×3180 мм | 5995×2170×3180 мм | 5995×2170×3180 мм | 5995×2170×3180 мм | 5995×2170×3180 мм | 5995×2170×3180 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Снаряжённая масса | 3380 кг | 3380 кг | 3420 кг | 3420 кг | 3280 кг | 3360 кг |
| Максимальная масса | 4495 кг | 4495 кг | 4495 кг | 4495 кг | 4495 кг | 4495 кг |
| Кузов | ||||||
| Длина | 5995 мм | 5995 мм | 5995 мм | 5995 мм | 5995 мм | 5995 мм |
| Ширина | 2170 мм | 2170 мм | 2170 мм | 2170 мм | 2170 мм | 2170 мм |
| Высота | 3180 мм | 3180 мм | 3180 мм | 3180 мм | 3180 мм | 3180 мм |
| Колёсная база | 3360 мм | 3360 мм | 3360 мм | 3360 мм | 3360 мм | 3360 мм |
| Ширина передней колеи | 1756 мм | 1756 мм | 1756 мм | 1756 мм | 1756 мм | 1756 мм |
| Ширина задней колеи | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм | 1660 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
| Угол съезда | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Материал кузова | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный |
| Электродвигатель | ||||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | нет | Постоянный магнит / синхронный | нет | нет | нет |
| Суммарная мощность | 140 кВт | 140 кВт | 140 кВт | 140 кВт | 140 кВт | 140 кВт |
| Суммарная мощность | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | 99.9 кВт·ч | 99.9 кВт·ч | 120.18 кВт·ч | 120.18 кВт·ч | 99.9 кВт·ч | 120.18 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | нет | Штатно | нет | нет | нет |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||||||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||
| Способ вождения | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель |
| Тип передней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT |
| Задние шины | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Центральный экран | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | нет | Штатно | нет | нет | нет |
| Навигация | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Двери / Стёкла / Климат | Двери / Стёкла / Климат | Двери / Стёкла / Климат | Двери / Стёкла / Климат | Двери / Стёкла / Климат | Двери / Стёкла / Климат |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||||||
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||||||
| Обивка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Регулировки пассажира | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | ||||||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цвет | ||||||
| Цвета кузова | синий | синий | синий | синий | синий | синий |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Өндіріс | ||||||
| Дайындаушы зауыт | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Құрастыру елі | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Нұсқа нарығы | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Шығу тегі | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру |
| Шанағы | 1.5 тоннаға дейінгі жүк көлігі | 1.5 тоннаға дейінгі жүк көлігі | 1.5 тоннаға дейінгі жүк көлігі | 1.5 тоннаға дейінгі жүк көлігі | 1.5 тоннаға дейінгі жүк көлігі | 1.5 тоннаға дейінгі жүк көлігі |
Айырмашылығы бар жолдар бөлектелген. Бағалар — юань, зауыт ұсынған Қытайдағы бөлшек баға; «кілтпен» — таңдалған қалаға дейін, модель бетіндегідей есеппен. 🔲 Жинақтамалар бойынша жабдық дилер деректерімен келеді — қазір каталогтағы бар нәрсе көрсетілген.