Sinotruk Bosheng
2024–2025 · Пикап · Қытай
- Қозғалтқыш
- 2,0 л
- Қуат
- 190 а.к. (140 кВт)
- Қорап
- Механика
- Отын
- Дизель
- Жетек
- Толық
- Түс
2022–2025 · Қытай
дилер бағасы Қытайда: 12 064 $ — 17 186 $80 560 ¥ — 114 760 ¥
сіздің қалаңызға дейін кілтпен: ≈ 11 702 143 ₸ бастап
1 / 203· фотосурет: 1051
Қытайдан жеткізу мерзімі — жинақтама келісілгеннен кейін 22 күннен бастап.
2022–2025
| Жинақтама | Қозғалтқыш | Қуаты | Беріліс қорабы | Жетек | Шығыны | Зауыттық баға | Айырмашылықтар | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T Manual Diesel 2WD Short Wheelbase | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 84 360 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Manual Diesel AWD Short Wheelbase | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 96 710 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic Diesel 2WD Short Wheelbase | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 95 760 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic Diesel AWD Short Wheelbase | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 108 110 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Manual Diesel 2WD Long Wheelbase | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 85 785 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Manual Diesel AWD Long Wheelbase | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 98 135 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic Diesel 2WD Long Wheelbase | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 97 185 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic Diesel AWD Long Wheelbase | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 109 535 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Manual Diesel 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 87 210 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Manual Diesel AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 99 560 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic Diesel 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 98 610 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic Diesel AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 110 960 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Manual 2WD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 88 160 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Manual AWD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 100 510 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic 2WD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 99 560 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic AWD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 111 910 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Manual 2WD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 89 585 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Manual AWD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 101 935 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic 2WD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 100 985 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic AWD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 113 335 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Manual 2WD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 91 010 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Manual AWD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 103 360 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic 2WD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 102 410 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Automatic AWD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 л | 160 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 114 760 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual Petrol 2WD Short Wheelbase | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 80 560 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual Petrol AWD Short Wheelbase | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 92 910 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic Petrol 2WD Short Wheelbase | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 91 960 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Short Wheelbase | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 104 310 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual Petrol 2WD Long Wheelbase | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 81 985 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual Petrol AWD Long Wheelbase | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 94 335 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic Petrol 2WD Long Wheelbase | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 93 385 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Long Wheelbase | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 105 735 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual Petrol 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 83 410 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual Petrol AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 95 760 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic Petrol 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 94 810 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 107 160 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 107 160 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Short Wheelbase Utility | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 111 910 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 84 360 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual AWD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 96 710 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 95 760 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 108 110 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 85 785 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual AWD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 98 135 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 97 185 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 109 535 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 87 210 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Manual AWD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 99 560 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Артқы | — | 98 610 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 л | 218 а.к. | Автоматическая (AT) | Толық | — | 110 960 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 85 310 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 92 910 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 97 660 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel AWD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 105 260 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 86 735 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 94 335 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 99 085 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel AWD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 106 685 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 88 160 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 100 510 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 81 510 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 89 110 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 93 860 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol AWD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 101 460 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 82 935 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 90 535 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 95 285 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol AWD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 102 885 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 84 360 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 96 710 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 84 360 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 91 960 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 96 710 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel AWD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 104 310 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 85 785 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 93 385 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 98 135 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel AWD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 105 735 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 86 735 ¥ | базалық | Есептеу |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 л | 140 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 99 085 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 80 560 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 88 160 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 92 910 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol AWD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 100 510 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 81 985 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 89 585 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 94 335 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol AWD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 101 935 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Артқы | — | 82 935 ¥ | базалық | Есептеу |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 л | 177 а.к. | Механическая (MT) | Толық | — | 95 285 ¥ | базалық | Есептеу |
2.0T Manual Petrol 2WD Short Wheelbase нұсқасы, дилерде 12 064 $.
Сіздің қалаңызға жеткізу қосылмаған — жоғарғы жолақтан қаланы таңдаңыз. Бағам 452,62 ₸/$ — бүгінгі биржалық. Сома шартпен бекітіледі.
Әртүрлі нарықтарға арналған нұсқалар жабдығымен, микробағдарламасымен және кепілдігімен ерекшеленеді — бұл мерзімге, сервиске және бағаға әсер етеді. Нақты не келетінін шартта бекітеміз.
2024–2025 · Пикап · Қытай
2025 · Пикап · Қытай
Байланыс деректеріңізді қалдырыңыз — менеджер сізбен хабарласады. Бес қысқа сұрақ «кілт тапсыру» бағасын дәлірек есептеуге көмектеседі, бірақ оларды өткізіп жіберуге болады.