Arcfox Koala S — жинақтамаларды салыстыру
2 нұсқа · Қытайдағы зауыттық баға, зауыт, құрастыру және жабдық. Мәндер анықтамалық, қорытынды шартпен бекітіледі.
Наличие
В продаже — барлық нұсқада
Модельный год
2026 — барлық нұсқада
Тип топлива
Электро — барлық нұсқада
Мощность
204 л.с. — барлық нұсқада
Тип двигателя
Электро — барлық нұсқада
Привод
Передний — барлық нұсқада
Коробка передач
Редуктор — барлық нұсқада
| Параметр | × 520 AIR Қытай · Китай 14 174 $ 94 810 ¥ кілтпен ≈ 11 432 225 ₸ | × 520 PRO Қытай · Китай 15 594 $ 104 310 ¥ кілтпен ≈ 12 383 448 ₸ |
|---|---|---|
| Бағасы | ||
| Бағасы | 14 174 $ | 15 594 $ |
| Ел валютасындағы бағасы | 94 810 ¥ | 104 310 ¥ |
| Шығарылатын ел | Қытай | Қытай |
| Жеткізу мерзімі | нақтылануда | нақтылануда |
| Основные параметры | ||
| Производитель | BAIC BJEV | BAIC BJEV |
| Класс автомобиля | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2026.01 | 2026.01 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 520 км | 520 км |
| Время быстрой зарядки | 0.43 ч | 0.43 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 30–80 % | 30–80 % |
| Максимальная мощность | 150 кВт | 150 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 255 Н·м | 255 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 204 л.с. | 204 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4500×1870×1675 мм | 4500×1870×1675 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 7.95 с | 7.95 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | 3.67 с | 3.67 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | 1.66 л/100 км | 1.66 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 5 лет или 120000 км | 5 лет или 120000 км |
| Снаряжённая масса | 1780 кг | 1780 кг |
| Максимальная масса | 2195 кг | 2195 кг |
| Кузов | ||
| Длина | 4500 мм | 4500 мм |
| Ширина | 1870 мм | 1870 мм |
| Высота | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база | 2820 мм | 2820 мм |
| Ширина передней колеи | 1597 мм | 1597 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм | 1600 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм | 145 мм |
| Угол въезда | 16 ° | 16 ° |
| Угол съезда | 23 ° | 23 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём багажника | 410–1360 л | 410–1360 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | Beijing New Energy | Beijing New Energy |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 150 кВт | 150 кВт |
| Суммарная мощность | 204 л.с. | 204 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 255 Н·м | 255 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | CATL | CATL |
| Технология батареи | Aurora Battery | Aurora Battery |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | 58.8 кВт·ч | 58.8 кВт·ч |
| Плотность энергии | 144 Вт·ч/кг | 144 Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 13.2 кВт·ч | 13.2 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.43 ч | 0.43 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 30–80 % | 30–80 % |
| Время медленной зарядки | 10.5 ч | 10.5 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Слева сзади | Слева сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | 3.5 кВт | 3.5 кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||
| Способ вождения | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | уточняется | уточняется |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Задние шины | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Шины | уточняется | уточняется |
| Диски | Сталь | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Место водителя | Место водителя |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||
| ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | нет | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||
| Бесключевой доступ | Все двери | Все двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | нет | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Штатно | Штатно |
| Внешний вид и защита | ||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||
| Обогрев зеркал | нет | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление светом / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок) / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление светом / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок) / Запись на ТО и ремонт |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно |
| Чип информационной системы | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 1 шт. | 5 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 4 шт. | 4 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | нет шт. | 1 шт. |
| Картографический сервис | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | нет | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | нет | Штатно |
| Руль и зеркало салона | ||
| Отделка руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Память положения руля | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 2 шт. | 2 шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | 3.5 | 3.5 |
| Конфигурация сидений | ||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет | Штатно |
| Массаж сидений | нет | нет |
| Память положения | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||
| Аудиосистема | нет | нет |
| Динамиков | 6 шт. | 6 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | ||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет |
| Цвет | ||
| Цвета кузова | белыйсеребристый | белыйсеребристый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется |
| Өндіріс | ||
| Дайындаушы зауыт | нақтылануда | нақтылануда |
| Құрастыру елі | Китай | Китай |
| Нұсқа нарығы | нақтылануда | нақтылануда |
| Шығу тегі | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру |
| Шанағы | Жол талғамайтын көлік | Жол талғамайтын көлік |
Айырмашылығы бар жолдар бөлектелген. Бағалар — юань, зауыт ұсынған Қытайдағы бөлшек баға; «кілтпен» — таңдалған қалаға дейін, модель бетіндегідей есеппен. 🔲 Жинақтамалар бойынша жабдық дилер деректерімен келеді — қазір каталогтағы бар нәрсе көрсетілген.