Ruichi C5
1 буын каталогта · 1 ұсыныс таңдалған буында
Жинақтар
Ruichi C5 2025
| Жинақ | Қозғалтқыш | Қуат | Беріліс қорабы | Жетек | Шығын | Электр жүрісі | Қытайдағы зауыттық баға | Айырмашылықтар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV Single Cab Startup Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 19,9 кВт·сағ | 326 км | 12 768 $ 85 405 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Startup Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 19,9 кВт·сағ | 326 км | 13 336 $ 89 205 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Pioneer Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 19,9 кВт·сағ | 326 км | 18 448 $ 123 405 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Pioneer Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 19,9 кВт·сағ | 326 км | 19 016 $ 127 205 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Smart Drive Pioneer Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 19,9 кВт·сағ | 326 км | 18 875 $ 126 255 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Smart Drive Pioneer Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 19,9 кВт·сағ | 326 км | 19 443 $ 130 055 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Ultra Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 19,9 кВт·сағ | 326 км | 19 159 $ 128 155 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Ultra Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 19,9 кВт·сағ | 326 км | 19 727 $ 131 955 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Smart Drive Ultra Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 19,9 кВт·сағ | 326 км | 19 584 $ 131 005 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Smart Drive Ultra Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 19,9 кВт·сағ | 326 км | 20 152 $ 134 805 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Startup Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 13 620 $ 91 105 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Startup Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 14 188 $ 94 905 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Pioneer Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 300 $ 129 105 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Pioneer Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 868 $ 132 905 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Smart Drive Pioneer Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 727 $ 131 955 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Smart Drive Pioneer Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 295 $ 135 755 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Ultra Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 011 $ 133 855 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Ultra Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 579 $ 137 655 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Smart Drive Ultra Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 436 $ 136 705 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Smart Drive Ultra Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 21 005 $ 140 505 ¥ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Pioneer Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 727 $ 131 955 ¥ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Pioneer Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 295 $ 135 755 ¥ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Smart Drive Pioneer Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 152 $ 134 805 ¥ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Smart Drive Pioneer Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 720 $ 138 605 ¥ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Ultra Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 436 $ 136 705 ¥ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Ultra Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 21 005 $ 140 505 ¥ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Smart Drive Ultra Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 863 $ 139 555 ¥ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Smart Drive Ultra Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 21 431 $ 143 355 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Startup Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 12 768 $ 85 405 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Startup Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 13 336 $ 89 205 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Pioneer Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 18 448 $ 123 405 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Pioneer Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 016 $ 127 205 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Smart Drive Pioneer Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 18 875 $ 126 255 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Smart Drive Pioneer Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 443 $ 130 055 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Ultra Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 159 $ 128 155 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Ultra Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 727 $ 131 955 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Smart Drive Ultra Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 584 $ 131 005 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Smart Drive Ultra Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 152 $ 134 805 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Pioneer Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 18 875 $ 126 255 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Pioneer Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 443 $ 130 055 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Smart Drive Pioneer Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 300 $ 129 105 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Smart Drive Pioneer Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 868 $ 132 905 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Ultra Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 19 584 $ 131 005 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Ultra Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 152 $ 134 805 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Smart Drive Ultra Flatbed | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 011 $ 133 855 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Smart Drive Ultra Stake | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 21,3 кВт·сағ | — | 20 579 $ 137 655 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Startup Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 20,3 кВт·сағ | 320 км | 13 478 $ 90 155 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Pioneer Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 20,3 кВт·сағ | 320 км | 19 159 $ 128 155 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Smart Drive Pioneer Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 20,3 кВт·сағ | 320 км | 19 584 $ 131 005 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Ultra Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 20,3 кВт·сағ | 320 км | 19 868 $ 132 905 ¥ | базалық |
| EV Single Cab Smart Drive Ultra Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 20,3 кВт·сағ | 320 км | 20 295 $ 135 755 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Startup Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 14 330 $ 95 855 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Pioneer Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 20 011 $ 133 855 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Smart Drive Pioneer Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 20 436 $ 136 705 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Ultra Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 20 720 $ 138 605 ¥ | базалық |
| CNG REEV Single Cab Smart Drive Ultra Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 21 147 $ 141 455 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Startup Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 13 478 $ 90 155 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Pioneer Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 19 159 $ 128 155 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Smart Drive Pioneer Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 19 584 $ 131 005 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Ultra Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 19 868 $ 132 905 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Single Cab Smart Drive Ultra Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 20 295 $ 135 755 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Pioneer Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 19 584 $ 131 005 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Smart Drive Pioneer Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 20 011 $ 133 855 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Ultra Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 20 295 $ 135 755 ¥ | базалық |
| Petrol REEV Double Cab Smart Drive Ultra Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 20 720 $ 138 605 ¥ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Pioneer Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 0 $ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Smart Drive Pioneer Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 0 $ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Ultra Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 0 $ | базалық |
| CNG REEV Double Cab Smart Drive Ultra Box | Электр | 150 а.к. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 26,8 кВт·сағ | — | 0 $ | базалық |
Бағалар — юаньмен, өндіруші ұсынған Қытайдағы бөлшек баға. Мәскеуге дейінгі «кілтке дейін» есебі — ұсыныс бетінде: баж, қуат бойынша кәдеге жарату алымы, алымдар, логистика және қызмет.