Foton Toano X6
2 буын каталогта · 1 ұсыныс таңдалған буында
Жинақтар
Foton Toano X6 2025–2026
| Жинақ | Қозғалтқыш | Қуат | Беріліс қорабы | Жетек | Шығын | Қытайдағы зауыттық баға | Айырмашылықтар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business2.0T Automatic FWD Long Wheelbase Flat Roof SRW7/9 мест Non-commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 7,8 л | 24 175 $ 161 500 ¥ | базалық |
| Business2.0T Automatic FWD Long Wheelbase Flat Roof SRW9 мест Commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 7,8 л | 29 009 $ 193 800 ¥ | базалық |
| Business2.0T Manual FWD Long Wheelbase Mid Roof SRW7/9 мест Non-commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,1 л | 22 468 $ 150 100 ¥ | базалық |
| Business2.0T Manual FWD Long Wheelbase Mid Roof SRW7/9 мест Commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,1 л | 27 303 $ 182 400 ¥ | базалық |
| Business2.0T Manual FWD Long Wheelbase Mid-High Roof SRW7/9 мест Non-commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,1 л | 22 753 $ 152 000 ¥ | базалық |
| Business2.0T Automatic FWD Long Wheelbase Mid-High Roof SRW7/9 мест Non-commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 7,8 л | 24 744 $ 165 300 ¥ | базалық |
| Business2.0T Manual FWD Long Wheelbase Mid-High Roof SRW7/9 мест Commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,1 л | 27 588 $ 184 300 ¥ | базалық |
| Business2.0T Automatic FWD Long Wheelbase Mid-High Roof SRW7/9 мест Commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 7,8 л | 29 578 $ 197 600 ¥ | базалық |
| Business2.0T Manual FWD Short Wheelbase Flat Roof Single Tyre7/9 мест Non-commercial | 2,0 л | 133 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,1 л | 0 $ | базалық |
| Business2.0T Manual FWD Long Wheelbase Flat Roof SRW7/9 мест Non-commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,1 л | 0 $ | базалық |
| Business2.0T Manual FWD Long Wheelbase Flat Roof SRW9 мест Commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,1 л | 0 $ | базалық |
| Business2.0T Automatic FWD Long Wheelbase Mid Roof SRW7/9 мест Non-commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 7,8 л | 0 $ | базалық |
| Business2.0T Automatic FWD Long Wheelbase Mid Roof SRW7/9 мест Commercial | 2,0 л | 152 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 7,8 л | 0 $ | базалық |
| HEV Long Wheelbase Flat Roof SRW7 мест Non-commercial | 2,0 л | 133 а.к. | Гибридная трансмиссия (DHT) | Алдыңғы | 8,8 л | 0 $ | базалық |
| Long Wheelbase Mid Roof 7 мест | 2,0 л | 133 а.к. | Гибридная трансмиссия (DHT) | Алдыңғы | — | 0 $ | базалық |
| Long Wheelbase Mid Roof 9 мест | 2,0 л | 133 а.к. | Гибридная трансмиссия (DHT) | Алдыңғы | — | 0 $ | базалық |
| HEV Long Wheelbase Mid Roof SRW7/9 мест Non-commercial | 2,0 л | 133 а.к. | Гибридная трансмиссия (DHT) | Алдыңғы | 8,8 л | 22 724 $ 151 810 ¥ | базалық |
Бағалар — юаньмен, өндіруші ұсынған Қытайдағы бөлшек баға. Мәскеуге дейінгі «кілтке дейін» есебі — ұсыныс бетінде: баж, қуат бойынша кәдеге жарату алымы, алымдар, логистика және қызмет.