Ford Transit
3 буын каталогта · 1 ұсыныс таңдалған буында
Жинақтар
Ford Transit 2023–2024
| Жинақ | Қозғалтқыш | Қуат | Беріліс қорабы | Жетек | Шығын | Қытайдағы зауыттық баға | Айырмашылықтар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic Business Comfort6-7 мест Petrol | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 11 л | 31 242 $ 208 810 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Van Truck Short Wheelbase Low Roof2/3 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,4 л | 20 439 $ 136 610 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Van Truck Short Wheelbase Mid Roof2/3 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,4 л | 21 007 $ 140 410 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Van Truck Medium Wheelbase Low Roof2/3 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,4 л | 22 003 $ 147 060 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Van Truck Medium Wheelbase Mid Roof2/3 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,4 л | 22 429 $ 149 910 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Van Truck Short Wheelbase Low Roof2/3 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 23 424 $ 156 560 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Van Truck Short Wheelbase Mid Roof2/3 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 23 851 $ 159 410 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Van Truck Medium Wheelbase Low Roof2/3 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 24 845 $ 166 060 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Van Truck Medium Wheelbase Mid Roof2/3 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 25 272 $ 168 910 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Van Truck Short Wheelbase Low Roof2/3 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 19 870 $ 132 810 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Van Truck Short Wheelbase Mid Roof2/3 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 20 439 $ 136 610 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Van Truck Medium Wheelbase Low Roof2/3 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 21 434 $ 143 260 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Van Truck Medium Wheelbase Mid Roof2/3 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 21 860 $ 146 110 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Multi-purpose Luxury Short Wheelbase Low Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,6 л | 24 049 $ 160 740 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Multi-purpose Luxury Medium Wheelbase Mid Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,6 л | 25 897 $ 173 090 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Multi-purpose Luxury Short Wheelbase Low Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 27 162 $ 181 545 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Multi-purpose Luxury Medium Wheelbase Mid Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 29 010 $ 193 895 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Short Wheelbase Low Roof Manual -speed Custom6 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 25 413 $ 169 860 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Short Wheelbase Low Roof Automatic -speed Custom6 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 26 892 $ 179 740 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Multi-purpose Commercial Vehicle Short Wheelbase Low Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,6 л | 21 860 $ 146 110 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Multi-purpose Commercial Vehicle Short Wheelbase Mid Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,6 л | 22 287 $ 148 960 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Multi-purpose Commercial Vehicle Medium Wheelbase Low Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,6 л | 23 282 $ 155 610 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Multi-purpose Commercial Vehicle Medium Wheelbase Mid Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,6 л | 23 708 $ 158 460 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Multi-purpose Commercial Vehicle Short Wheelbase Low Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 24 703 $ 165 110 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Multi-purpose Commercial Vehicle Short Wheelbase Mid Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 25 129 $ 167 960 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Multi-purpose Commercial Vehicle Medium Wheelbase Low Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 26 125 $ 174 610 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Multi-purpose Commercial Vehicle Medium Wheelbase Mid Roof5/6 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 26 551 $ 177 460 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Multi-purpose Commercial Vehicle Short Wheelbase Low Roof5/6 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 21 434 $ 143 260 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Multi-purpose Commercial Vehicle Short Wheelbase Mid Roof5/6 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 21 860 $ 146 110 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Multi-purpose Commercial Vehicle Medium Wheelbase Low Roof5/6 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 22 855 $ 152 760 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Multi-purpose Commercial Vehicle Medium Wheelbase Mid Roof5/6 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 23 282 $ 155 610 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Multi-purpose Commercial Vehicle Short Wheelbase Low Roof5/6 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 24 277 $ 162 260 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Multi-purpose Commercial Vehicle Short Wheelbase Mid Roof5/6 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 24 703 $ 165 110 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Multi-purpose Commercial Vehicle Medium Wheelbase Low Roof5/6 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 25 698 $ 171 760 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Multi-purpose Commercial Vehicle Medium Wheelbase Mid Roof5/6 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 26 125 $ 174 610 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Medium Wheelbase Mid Roof Business Custom7/8/9 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 32 975 $ 220 400 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Medium Wheelbase Mid Roof BusinessBus Luxury7/8/9 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 31 242 $ 208 810 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Business Short Wheelbase Low Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,6 л | 24 988 $ 167 010 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Business Medium Wheelbase Low Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,6 л | 26 977 $ 180 310 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Business Medium Wheelbase Mid Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,6 л | 27 120 $ 181 260 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Manual Business Medium Wheelbase Mid Roof10/11/12 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | 7,6 л | 27 404 $ 183 160 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Business Short Wheelbase Low Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 28 114 $ 187 910 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Business Medium Wheelbase Low Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 29 821 $ 199 310 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Business Medium Wheelbase Mid Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 29 962 $ 200 260 ¥ | базалық |
| 2.0T Diesel Automatic Business Medium Wheelbase Mid Roof10/11/12 мест | 2,0 л | 143 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | 8,3 л | 30 246 $ 202 160 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Business Medium Wheelbase Low Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 26 551 $ 177 460 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Business Medium Wheelbase Mid Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 26 693 $ 178 410 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Manual Business Medium Wheelbase Mid Roof10/11/12 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Механическая (MT) | Алдыңғы | — | 26 977 $ 180 310 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Business Short Wheelbase Low Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 27 688 $ 185 060 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Business Medium Wheelbase Low Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 29 394 $ 196 460 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Business Medium Wheelbase Mid Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 29 536 $ 197 410 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Business Medium Wheelbase Mid Roof10/11/12 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 29 821 $ 199 310 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Business Medium Wheelbase Mid Roof10 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 31 383 $ 209 760 ¥ | базалық |
| 2.0T Petrol Automatic Business Luxury Medium Wheelbase Mid Roof7/8/9 мест | 2,0 л | 220 а.к. | Автоматическая (AT) | Алдыңғы | — | 31 242 $ 208 810 ¥ | базалық |
Бағалар — юаньмен, өндіруші ұсынған Қытайдағы бөлшек баға. Мәскеуге дейінгі «кілтке дейін» есебі — ұсыныс бетінде: баж, қуат бойынша кәдеге жарату алымы, алымдар, логистика және қызмет.