JMC Shunda EV — կոմպլեկտացիաների համեմատություն
7 տարբերակ · գործարանային գին Չինաստանում, գործարան, հավաքում և հագեցվածություն։ Արժեքները տեղեկատվական են, արդյունքն ամրագրվում է պայմանագրով։
Наличие
В продаже — բոլոր տարբերակներում
Модельный год
2023 — բոլոր տարբերակներում
Тип топлива
Электро — բոլոր տարբերակներում
Мощность
163 л.с. — բոլոր տարբերակներում
Тип двигателя
Электро — բոլոր տարբերակներում
Привод
Передний — բոլոր տարբերակներում
Коробка передач
Редуктор — բոլոր տարբերակներում
| Պարամետր | × Single Cab Hydraulic Brake Long Wheelbase Flatbed 66.8kwh Չինաստան · Китай 32 580 $ 217 550 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 13 219 406 AMD | × Single Cab Hydraulic Brake Short Wheelbase Flatbed 66.8kwh Չինաստան · Китай 31 441 $ 209 950 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 12 808 078 AMD | × Single Cab Hydraulic Brake Flatbed 89.1kwh Չինաստան · Китай 36 564 $ 244 150 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 14 658 150 AMD | × Single Cab Hydraulic Brake Stake 89.1kwh Չինաստան · Китай 37 986 $ 253 650 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 15 171 678 AMD | × Single Cab Hydraulic Brake Long Wheelbase Container 66.8kwh Չինաստան · Китай 33 860 $ 226 100 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 13 681 653 AMD | × Single Cab Hydraulic Brake Short Wheelbase Container 66.8kwh Չինաստան · Китай 32 722 $ 218 500 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 13 270 686 AMD | × Single Cab Hydraulic Brake Container 89.1kwh Չինաստան · Китай 37 986 $ 253 650 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 15 171 678 AMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Գին | |||||||
| Գին | 32 580 $ | 31 441 $ | 36 564 $ | 37 986 $ | 33 860 $ | 32 722 $ | 37 986 $ |
| Գին երկրի արժույթով | 217 550 ¥ | 209 950 ¥ | 244 150 ¥ | 253 650 ¥ | 226 100 ¥ | 218 500 ¥ | 253 650 ¥ |
| Արտահանման երկիր | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան |
| Մատակարարման ժամկետ | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Основные параметры | |||||||
| Производитель | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC | JMC |
| Класс автомобиля | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Время быстрой зарядки | 1.2 ч | 1.2 ч | 1.2 ч | 1.2 ч | 1.2 ч | 1.2 ч | 1.2 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Максимальная мощность | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 1000 Н·м | 1000 Н·м | 1000 Н·м | 1000 Н·м | 1000 Н·м | 1000 Н·м | 1000 Н·м |
| Строение кузова | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик |
| Мощность | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5995×2020×2170 мм | 5435×2020×2170 мм | 5995×2020×2165 мм | 5995×2030×3140 мм | 5995×2030×2960 мм | 5485×2030×2850 мм | 5995×2030×2960 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | 7 с | 7 с | 7 с | 7 с | 7 с | 7 с | 7 с |
| Максимальная скорость | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км |
| Снаряжённая масса | 2730 кг | 2550 кг | 2890 кг | 3165 кг | 3025 кг | 3025 кг | 3135 кг |
| Максимальная масса | 4495 кг | 4495 кг | 4495 кг | 4495 кг | 4495 кг | 4495 кг | 4495 кг |
| Кузов | |||||||
| Длина | 5995 мм | 5435 мм | 5995 мм | 5995 мм | 5995 мм | 5485 мм | 5995 мм |
| Ширина | 2020 мм | 2020 мм | 2020 мм | 2030 мм | 2030 мм | 2030 мм | 2030 мм |
| Высота | 2170 мм | 2170 мм | 2165 мм | 3140 мм | 2960 мм | 2850 мм | 2960 мм |
| Колёсная база | 3360 мм | 2800 мм | 3360 мм | 3360 мм | 3360 мм | 2800 мм | 3360 мм |
| Ширина передней колеи | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм |
| Ширина задней колеи | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество дверей | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электродвигатель | |||||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт |
| Суммарная мощность | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 1000 Н·м | 1000 Н·м | 1000 Н·м | 1000 Н·м | 1000 Н·м | 1000 Н·м | 1000 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия на три электрические системы | 5 лет или 200000 км | 5 лет или 200000 км | 5 лет или 200000 км | 5 лет или 200000 км | 5 лет или 200000 км | 5 лет или 200000 км | 5 лет или 200000 км |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | |||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Энергия батареи | 66.8 кВт·ч | 66.8 кВт·ч | 89.1 кВт·ч | 89.1 кВт·ч | 66.8 кВт·ч | 66.8 кВт·ч | 89.1 кВт·ч |
| Плотность энергии | 155 Вт·ч/кг | 155 Вт·ч/кг | 155 Вт·ч/кг | 155 Вт·ч/кг | 155 Вт·ч/кг | 155 Вт·ч/кг | 155 Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | 1.2 ч | 1.2 ч | 1.2 ч | 1.2 ч | 1.2 ч | 1.2 ч | 1.2 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | |||||||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||||||
| Способ вождения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип передней подвески | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип задней подвески | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип усилителя руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||||
| Передние тормоза | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задние тормоза | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние шины | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT |
| Задние шины | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT | 7.00R16LT |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки водителя и пассажира | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Боковые подушки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Датчик давления в шинах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задние парктроники | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Центральный экран | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Приборная панель | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Навигация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||||||
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | |||||||
| Обивка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Регулировки пассажира | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | |||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | |||||||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цвет | |||||||
| Цвета кузова | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Արտադրություն | |||||||
| Արտադրող գործարան | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Հավաքման երկիր | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Տարբերակի շուկա | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Ծագում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում |
| Թափք | Բորտով | Բորտով | Բորտով | Բորտով | Բորտով | Բորտով | Բորտով |
Տարբերվող տողերը ընդգծված են։ Գները յուանով են՝ գործարանի առաջարկած մանրածախ գինը Չինաստանում. «բանալին ձեռքին» գինը հաշվարկվում է մինչև ընտրված քաղաքը՝ նույն կերպ, ինչ մոդելի էջում։ 🔲 Կոմպլեկտացիաների հագեցվածությունը կգա դիլերի բեռնման հետ — այժմ ցուցադրված է այն, ինչ կա կատալոգում։