Ferrari 12Cilindri — կոմպլեկտացիաների համեմատություն
2 տարբերակ · գործարանային գին Չինաստանում, գործարան, հավաքում և հագեցվածություն։ Արժեքները տեղեկատվական են, արդյունքն ամրագրվում է պայմանագրով։
Наличие
В продаже — բոլոր տարբերակներում
Модельный год
2024 — բոլոր տարբերակներում
Тип топлива
Бензин — բոլոր տարբերակներում
Объём двигателя
6.5 л — բոլոր տարբերակներում
Мощность
830 л.с. — բոլոր տարբերակներում
Тип двигателя
Атмосферный — բոլոր տարբերակներում
Привод
Задний — բոլոր տարբերակներում
Коробка передач
Робот — բոլոր տարբերակներում
| Պարամետր | × 6.5L Coupe Չինաստան · Китай 851 913 $ 5 688 600 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 456 778 506 AMD | × 6.5L Spider Չինաստան · Китай 937 104 $ 6 257 460 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 502 310 818 AMD |
|---|---|---|
| Գին | ||
| Գին | 851 913 $ | 937 104 $ |
| Գին երկրի արժույթով | 5 688 600 ¥ | 6 257 460 ¥ |
| Արտահանման երկիր | Չինաստան | Չինաստան |
| Մատակարարման ժամկետ | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Основные параметры | ||
| Производитель | Ferrari | Ferrari |
| Класс автомобиля | Спорткар | Спорткар |
| Тип энергии | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2024.06 | 2024.06 |
| Максимальная мощность | 610 кВт | 610 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 678 Н·м | 678 Н·м |
| Строение кузова | 2-дверный, 2-местный купе | 2-дверный, 2-местный кабриолет |
| Мощность | 830 л.с. | 830 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4733×2176×1292 мм | 4733×2176×1292 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 2.9 с | 3 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 340 км/ч | 340 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | нет |
| Снаряжённая масса | 1560 кг | 1620 кг |
| Максимальная масса | нет кг | нет кг |
| Кузов | ||
| Длина | 4733 мм | 4733 мм |
| Ширина | 2176 мм | 2176 мм |
| Высота | 1292 мм | 1292 мм |
| Колёсная база | 2700 мм | 2700 мм |
| Ширина передней колеи | 1686 мм | 1686 мм |
| Ширина задней колеи | 1645 мм | 1645 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 2 | 2 |
| Количество мест | 2 | 2 |
| Объём багажника | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||
| Двигатель | 6.5 л, атмосферный, 830 л.с., V12 | 6.5 л, атмосферный, 830 л.с., V12 |
| Модель двигателя | F140HD | F140HD |
| Рабочий объём | 6496 см³ | 6496 см³ |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный |
| Число цилиндров | 12 | 12 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-98 | АИ-98 |
| Топливный бак | 92 л | 92 л |
| Расход топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки | 8-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 8-ступенчатый робот, мокрое сцепление |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Тип трансмиссии | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | ||
| Способ вождения | Задний | Задний |
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Стандартный (Комфорт) |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||
| Передние тормоза | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 275/35 R21 | 275/35 R21 |
| Задние шины | 315/35 R21 | 315/35 R21 |
| Шины | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||
| ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется |
| Обвес | Спортивный стиль | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | 8.8 ″ | 8.8 ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||
| Отделка руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет |
| Конфигурация сидений | ||
| Обивка сидений | Кожа | Кожа |
| Спортивные сиденья | Штатно | Штатно |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет |
| Память положения | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||
| Аудиосистема | Burmester | Burmester |
| Динамиков | 15 шт. | 15 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | ||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||
| Цвета кузова | серебристыйкрасный | оранжевыйкрасныйсеребристый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | без доплаты |
| Արտադրություն | ||
| Արտադրող գործարան | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Հավաքման երկիր | Китай | Китай |
| Տարբերակի շուկա | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Ծագում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում |
| Թափք | Կուպե | Կուպե |
Տարբերվող տողերը ընդգծված են։ Գները յուանով են՝ գործարանի առաջարկած մանրածախ գինը Չինաստանում. «բանալին ձեռքին» գինը հաշվարկվում է մինչև ընտրված քաղաքը՝ նույն կերպ, ինչ մոդելի էջում։ 🔲 Կոմպլեկտացիաների հագեցվածությունը կգա դիլերի բեռնման հետ — այժմ ցուցադրված է այն, ինչ կա կատալոգում։