Exeed Zhuifeng C-DM — կոմպլեկտացիաների համեմատություն
3 տարբերակ · գործարանային գին Չինաստանում, գործարան, հավաքում և հագեցվածություն։ Արժեքները տեղեկատվական են, արդյունքն ամրագրվում է պայմանագրով։
Наличие
В продаже — բոլոր տարբերակներում
Модельный год
2024 — բոլոր տարբերակներում
Тип топлива
Подзаряжаемый (PHEV), бензин — բոլոր տարբերակներում
Объём двигателя
1.5 л — բոլոր տարբերակներում
Мощность
156 л.с. — բոլոր տարբերակներում
Тип двигателя
Турбо — բոլոր տարբերակներում
Привод
Передний — բոլոր տարբերակներում
Коробка передач
Автомат — բոլոր տարբերակներում
| Պարամետր | × C-DM 1.5TCI 105KM Premium Չինաստան · Китай 19 889 $ 132 810 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 12 083 909 AMD | × C-DM 1.5TCI 105KM Luxury Չինաստան · Китай 21 312 $ 142 310 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 12 844 466 AMD | × C-DM 1.5TCI 105KM Land Crown Չինաստան · Китай 27 857 $ 186 010 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 16 342 591 AMD |
|---|---|---|---|
| Գին | |||
| Գին | 19 889 $ | 21 312 $ | 27 857 $ |
| Գին երկրի արժույթով | 132 810 ¥ | 142 310 ¥ | 186 010 ¥ |
| Արտահանման երկիր | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան |
| Մատակարարման ժամկետ | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Основные параметры | |||
| Производитель | Exeed | Exeed | Exeed |
| Класс автомобиля | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
| Тип энергии | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) |
| Дата выхода версии | 2024.01 | 2024.01 | 2024.08 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Время быстрой зарядки | 0.42 ч | 0.42 ч | 0.42 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % |
| Максимальная мощность | 240 кВт | 240 кВт | 240 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 545 Н·м | 545 Н·м | 545 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 156 л.с. | 156 л.с. | 156 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4538×1848×1699 мм | 4538×1848×1699 мм | 4538×1848×1699 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 7 с | 7 с | 7 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1656 кг | 1656 кг | 1656 кг |
| Максимальная масса | 2063 кг | 2063 кг | 2063 кг |
| Кузов | |||
| Длина | 4538 мм | 4538 мм | 4538 мм |
| Ширина | 1848 мм | 1848 мм | 1848 мм |
| Высота | 1699 мм | 1699 мм | 1699 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 21 ° | 21 ° | 21 ° |
| Угол съезда | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | |||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | 112ABD/112ABE | 112ABD/112ABE | 112ABD/112ABE |
| Модель заднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 240 кВт | 240 кВт | 240 кВт |
| Суммарная мощность | 156 л.с. | 156 л.с. | 156 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 545 Н·м | 545 Н·м | 545 Н·м |
| Мощность переднего двигателя | 125 кВт | 125 кВт | 125 кВт |
| Крутящий момент переднего двигателя | 315 Н·м | 315 Н·м | 315 Н·м |
| Мощность заднего двигателя | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Крутящий момент заднего двигателя | уточняется Н·м | уточняется Н·м | уточняется Н·м |
| Количество приводных двигателей | 2 | 2 | 2 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 156 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 156 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 156 л.с., R4 |
| Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Рабочий объём | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | 60 л | 60 л | 60 л |
| Расход топлива | 1 л/100 км | 1 л/100 км | 1 л/100 км |
| Расход при разряженной батарее | 5.96 л/100 км | 5.96 л/100 км | 5.96 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Аккумулятор и зарядка | |||
| Тип батареи | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумуляторных элементов | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | уточняется | уточняется | уточняется |
| Энергия батареи | 19.27 кВт·ч | 19.27 кВт·ч | 19.27 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | 29 кВт | 29 кВт | 29 кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.42 ч | 0.42 ч | 0.42 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки | 3-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 3-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 3-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT |
| Количество передач | 3 | 3 | 3 |
| Тип трансмиссии | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Задние шины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | нет | Штатно | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | Штатно | нет |
| Удержание в полосе | нет | Штатно | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | |||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | Штатно | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | нет | L2 | нет |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | Штатно | нет |
| Автопарковка | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||
| Бесключевой доступ | Водителя | Водителя | Водителя |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | нет | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | нет | Штатно | Штатно |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||
| Рейлинги на крыше | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | нет | Спереди | нет |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||
| Обогрев зеркал | нет | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | Штатно | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Двери / Стёкла / Запуск двигателя / Диагностика / Поиск автомобиля | Двери / Стёкла / Запуск двигателя / Диагностика / Поиск автомобиля | Двери / Стёкла / Запуск двигателя / Диагностика / Поиск автомобиля |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | Chery Lion (Xiongshi) | Chery Lion (Xiongshi) | Chery Lion (Xiongshi) |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 1 шт. | 5 шт. | 1 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | нет шт. | 1 шт. | нет шт. |
| Картографический сервис | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | нет | Штатно | нет |
| Встроенный видеорегистратор | нет | Штатно | нет |
| Руль и зеркало салона | |||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Конфигурация сидений | |||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | |||
| Аудиосистема | Sony | Sony | Sony |
| Динамиков | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Подсветка салона | нет | Многоцветная | Многоцветная |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | Штатно | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | |||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | |||
| Цвета кузова | белыйсиний | синийбелый | синийбелый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | без доплаты | без доплаты |
| Արտադրություն | |||
| Արտադրող գործարան | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Հավաքման երկիր | Китай | Китай | Китай |
| Տարբերակի շուկա | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Ծագում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում |
| Թափք | Ամենագնաց | Ամենագնաց | Ամենագնաց |
Տարբերվող տողերը ընդգծված են։ Գները յուանով են՝ գործարանի առաջարկած մանրածախ գինը Չինաստանում. «բանալին ձեռքին» գինը հաշվարկվում է մինչև ընտրված քաղաքը՝ նույն կերպ, ինչ մոդելի էջում։ 🔲 Կոմպլեկտացիաների հագեցվածությունը կգա դիլերի բեռնման հետ — այժմ ցուցադրված է այն, ինչ կա կատալոգում։