BYD e3 — կոմպլեկտացիաների համեմատություն
2 տարբերակ · գործարանային գին Չինաստանում, գործարան, հավաքում և հագեցվածություն։ Արժեքները տեղեկատվական են, արդյունքն ամրագրվում է պայմանագրով։
Наличие
В продаже — բոլոր տարբերակներում
Модельный год
2021 — բոլոր տարբերակներում
Тип топлива
Электро — բոլոր տարբերակներում
Мощность
136 л.с. — բոլոր տարբերակներում
Тип двигателя
Электро — բոլոր տարբերակներում
Привод
Передний — բոլոր տարբերակներում
Коробка передач
Редуктор — բոլոր տարբերակներում
| Պարամետր | × Travel Չինաստան · Китай 22 165 $ 148 010 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 9 458 231 AMD | × Lead Cruise Չինաստան · Китай 22 024 $ 147 060 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 9 407 311 AMD |
|---|---|---|
| Գին | ||
| Գին | 22 165 $ | 22 024 $ |
| Գին երկրի արժույթով | 148 010 ¥ | 147 060 ¥ |
| Արտահանման երկիր | Չինաստան | Չինաստան |
| Մատակարարման ժամկետ | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Основные параметры | ||
| Производитель | BYD | BYD |
| Класс автомобиля | Компактный класс | Компактный класс |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2021.05 | 2021.08 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | уточняется км | уточняется км |
| Время быстрой зарядки | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % | уточняется % |
| Максимальная мощность | 100 кВт | 100 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 180 Н·м | 180 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Мощность | 136 л.с. | 136 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4450×1760×1520 мм | 4450×1760×1520 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | нет км/ч | нет км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | 1.29 л/100 км | 1.29 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | Уточняется | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | нет кг | 1360 кг |
| Максимальная масса | нет кг | 1735 кг |
| Кузов | ||
| Длина | 4450 мм | 4450 мм |
| Ширина | 1760 мм | 1760 мм |
| Высота | 1520 мм | 1520 мм |
| Колёсная база | 2610 мм | 2610 мм |
| Ширина передней колеи | 1490 мм | 1490 мм |
| Ширина задней колеи | 1470 мм | 1470 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 16 ° | 16 ° |
| Угол съезда | 18 ° | 18 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём багажника | 560 л | 560 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | BYD | BYD |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 100 кВт | 100 кВт |
| Суммарная мощность | 136 л.с. | 136 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 180 Н·м | 180 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди |
| Гарантия на три электрические системы | Уточняется | Уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | FinDreams | FinDreams |
| Технология батареи | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | уточняется | уточняется |
| Энергия батареи | 43.2 кВт·ч | 43.2 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 11.4 кВт·ч | 11.4 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | уточняется | уточняется |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % | уточняется % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Справа сзади | Справа сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | Спереди по центру | Спереди по центру |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный шайбовый селектор | Электронный шайбовый селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||
| Способ вождения | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Sport / Eco / Snow | Sport / Eco / Snow |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Задние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Шины | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Место водителя | Место водителя |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||
| ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Сигнализация давления | Сигнализация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||
| Бесключевой доступ | Водителя | Водителя |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | нет | нет |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | DiLink | DiLink |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 1 шт. | 1 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 2 шт. | 2 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||
| Отделка руля | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Память положения руля | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 1 спереди шт. | 1 спереди шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | нет | нет |
| Память положения | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | Складывается целиком | Складывается целиком |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||
| Аудиосистема | нет | нет |
| Динамиков | 2 шт. | 2 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Подсветка для чтения | Штатно | Штатно |
| Зеркало для макияжа | Пассажира | Пассажира |
| Кондиционер и холодильник | ||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет |
| Цвет | ||
| Цвета кузова | белыйсинийкрасныйсерый | белыйсинийкрасныйсерый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | без доплаты |
| Արտադրություն | ||
| Արտադրող գործարան | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Հավաքման երկիր | Китай | Китай |
| Տարբերակի շուկա | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Ծագում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում |
| Թափք | Սեդան | Սեդան |
Տարբերվող տողերը ընդգծված են։ Գները յուանով են՝ գործարանի առաջարկած մանրածախ գինը Չինաստանում. «բանալին ձեռքին» գինը հաշվարկվում է մինչև ընտրված քաղաքը՝ նույն կերպ, ինչ մոդելի էջում։ 🔲 Կոմպլեկտացիաների հագեցվածությունը կգա դիլերի բեռնման հետ — այժմ ցուցադրված է այն, ինչ կա կատալոգում։