Audi Q2L — կոմպլեկտացիաների համեմատություն
9 տարբերակ · գործարանային գին Չինաստանում, գործարան, հավաքում և հագեցվածություն։ Արժեքները տեղեկատվական են, արդյունքն ամրագրվում է պայմանագրով։
Наличие
В продаже — բոլոր տարբերակներում
Модельный год
2025 — բոլոր տարբերակներում
Тип топлива
Бензин — բոլոր տարբերակներում
Объём двигателя
1.5 л — բոլոր տարբերակներում
Мощность
160 л.с. — բոլոր տարբերակներում
Тип двигателя
Турбо — բոլոր տարբերակներում
Привод
Передний — բոլոր տարբերակներում
Коробка передач
Робот — բոլոր տարբերակներում
| Պարամետր | × 35TFSI Progressive Dynamic Չինաստան · Китай 24 442 $ 163 210 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 14 517 366 AMD | × 35TFSI Style Dynamic Չինաստան · Китай 26 434 $ 176 510 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 15 582 039 AMD | × 35TFSI Progressive Elegance Չինաստան · Китай 24 442 $ 163 210 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 14 517 366 AMD | × 35TFSI Progressive Dynamic Չինաստան · Китай 24 442 $ 163 210 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 14 517 366 AMD | × 35TFSI Style Elegance Չինաստան · Китай 26 434 $ 176 510 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 15 582 039 AMD | × 35TFSI Style Dynamic Չինաստան · Китай 26 434 $ 176 510 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 15 582 039 AMD | × 35 TFSI RS Blaze Package Չինաստան · Китай 27 429 $ 183 160 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 16 113 837 AMD | × 35TFSI Luxury Elegance Չինաստան · Китай 29 536 $ 197 220 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 17 239 974 AMD | × 35TFSI Luxury Dynamic Չինաստան · Китай 29 877 $ 199 500 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 17 422 228 AMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Գին | |||||||||
| Գին | 24 442 $ | 26 434 $ | 24 442 $ | 24 442 $ | 26 434 $ | 26 434 $ | 27 429 $ | 29 536 $ | 29 877 $ |
| Գին երկրի արժույթով | 163 210 ¥ | 176 510 ¥ | 163 210 ¥ | 163 210 ¥ | 176 510 ¥ | 176 510 ¥ | 183 160 ¥ | 197 220 ¥ | 199 500 ¥ |
| Արտահանման երկիր | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան |
| Մատակարարման ժամկետ | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Основные параметры | |||||||||
| Производитель | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
| Класс автомобиля | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2025.08 | 2025.08 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 |
| Максимальная мощность | 118 кВт | 118 кВт | 118 кВт | 118 кВт | 118 кВт | 118 кВт | 118 кВт | 118 кВт | 118 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 160 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4270×1785×1547 мм | 4270×1785×1547 мм | 4257×1785×1547 мм | 4270×1785×1547 мм | 4257×1785×1547 мм | 4270×1785×1547 мм | 4270×1785×1547 мм | 4257×1785×1547 мм | 4270×1785×1547 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг | 1425 кг |
| Максимальная масса | 1875 кг | 1875 кг | 1875 кг | 1875 кг | 1875 кг | 1875 кг | 1875 кг | 1875 кг | 1875 кг |
| Кузов | |||||||||
| Длина | 4270 мм | 4270 мм | 4257 мм | 4270 мм | 4257 мм | 4270 мм | 4270 мм | 4257 мм | 4270 мм |
| Ширина | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм |
| Высота | 1547 мм | 1547 мм | 1547 мм | 1547 мм | 1547 мм | 1547 мм | 1547 мм | 1547 мм | 1547 мм |
| Колёсная база | 2628 мм | 2628 мм | 2628 мм | 2628 мм | 2628 мм | 2628 мм | 2628 мм | 2628 мм | 2628 мм |
| Ширина передней колеи | 1543 мм | 1543 мм | 1543 мм | 1543 мм | 1543 мм | 1543 мм | 1543 мм | 1543 мм | 1543 мм |
| Ширина задней колеи | 1545 мм | 1545 мм | 1545 мм | 1545 мм | 1545 мм | 1545 мм | 1545 мм | 1545 мм | 1545 мм |
| Дорожный просвет | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 142 мм | 142 мм |
| Угол въезда | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
| Угол съезда | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
| Минимальный радиус поворота | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 347 л | 347 л | 347 л | 347 л | 347 л | 347 л | 347 л | 347 л | 347 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 |
| Модель двигателя | DSV | DSV | DSV | DSV | DSV | DSV | DSV | DSV | DSV |
| Рабочий объём | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Расход топлива | 6.25 л/100 км | 6.25 л/100 км | 6.25 л/100 км | 6.25 л/100 км | 6.25 л/100 км | 6.25 л/100 км | 6.25 л/100 км | 6.25 л/100 км | 6.25 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | |||||||||
| Описание коробки | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, сухое сцепление (DCT) |
| Селектор | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг |
| Подрулевые лепестки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | |||||||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | уточняется | уточняется | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 215/50 R18 / Опция (235/40 R19, 1000 ¥) | 215/50 R18 / Опция (235/40 R19, 1000 ¥) | 215/50 R18 | 215/50 R18 / Опция (235/40 R19, 3300 ¥) | 215/50 R18 | 215/50 R18 / Опция (235/40 R19, 3300 ¥) | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Задние шины | 215/50 R18 / 235/40 R19 | 215/50 R18 / 235/40 R19 | 215/50 R18 | 215/50 R18 / 235/40 R19 | 215/50 R18 | 215/50 R18 / 235/40 R19 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Помощь при выезде задним ходом | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Опция | Штатно | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Опция | Штатно | Опция | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||||||
| Бесключевой доступ | Опция (Спереди, 3000 ¥) | Передние двери | Опция (Спереди, 3000 ¥) | Опция (Спереди, 3000 ¥) | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | Опция | Штатно | Опция | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно | Опция | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Внешний вид и защита | |||||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | Спортивный стиль | Спортивный стиль | нет | Спортивный стиль | нет | Спортивный стиль | Спортивный стиль | нет | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||||||||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Опция | Штатно | Опция | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Обычный ЖК-экран / Сенсорный ЖК-экран ″ | Обычный ЖК-экран / Сенсорный ЖК-экран ″ | Обычный ЖК-экран / Сенсорный ЖК-экран ″ | Обычный ЖК-экран / Сенсорный ЖК-экран ″ | Обычный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Одноцветная / Опция (Цветная, 2500 ¥) ″ | Одноцветная / Опция (Цветная, 2500 ¥) ″ | Одноцветная / Опция (Цветная, 2500 ¥) ″ | Одноцветная / Опция (Цветная, 2500 ¥) ″ | Одноцветная / Опция (Цветная, 2500 ¥) ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Опция | Штатно | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | Опция | Штатно | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Опция | Штатно | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 1 / 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 8 / 12 шт. | 8 / 12 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||||||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Салонное зеркало | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | |||||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | |||||||||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
