Hongqi E-QM5
1 սերունդ կատալոգում · 1 առաջարկ ընտրված սերնդում
Կոմպլեկտացիաներ
Hongqi E-QM5 2021–2026
| Կոմպլեկտացիա | Շարժիչ | Հզորություն | Փոխանցման տուփ | Շարժաբեր | Ծախս | Էլեկտրական վազք | Գործարանային գին Չինաստանում | Տարբերություններ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500km Era Gen Travel | Էլեկտրական | 150 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 11,7 կՎտ·ժ | 500 կմ | 17 746 $ 118 560 ¥ | բազային |
| 500km Era Gen Battery Swap( Battery Lease) | Էլեկտրական | 150 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 11,7 կՎտ·ժ | 500 կմ | 12 769 $ 85 310 ¥ | բազային |
| 500km Era Gen Battery Swap | Էլեկտրական | 150 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 11,7 կՎտ·ժ | 500 կմ | 17 746 $ 118 560 ¥ | բազային |
| 475km Taxi Battery Swap | Էլեկտրական | 150 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 12,3 կՎտ·ժ | 475 կմ | 17 319 $ 115 710 ¥ | բազային |
| 500km Taxi | Էլեկտրական | 150 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 12,4 կՎտ·ժ | 500 կմ | 23 860 $ 159 410 ¥ | բազային |
| 500km Travel | Էլեկտրական | 150 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 12,4 կՎտ·ժ | 500 կմ | 23 860 $ 159 410 ¥ | բազային |
| 610km PLUS | Էլեկտրական | 150 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 12,6 կՎտ·ժ | 610 կմ | 28 695 $ 191 710 ¥ | բազային |
| 560km PLUS | Էլեկտրական | 136 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 13,1 կՎտ·ժ | 560 կմ | 28 411 $ 189 810 ¥ | բազային |
| 450km Travel | Էլեկտրական | 136 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 12,9 կՎտ·ժ | 450 կմ | 23 575 $ 157 510 ¥ | բազային |
| 500km Travel | Էլեկտրական | 136 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 12,7 կՎտ·ժ | 500 կմ | 23 860 $ 159 410 ¥ | բազային |
| 610km PLUS | Էլեկտրական | 136 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 12,3 կՎտ·ժ | 610 կմ | 28 695 $ 191 710 ¥ | բազային |
| Battery Swap Taxi | Էլեկտրական | 136 ձ.ու. | Одноступенчатый редуктор | Առջևի | 13,5 կՎտ·ժ | — | 34 098 $ 227 810 ¥ | բազային |
Գները յուանով են՝ Չինաստանում արտադրողի առաջարկած մանրածախ գինը։ Մինչև Մոսկվա «բանալի հանձնելով» հաշվարկը՝ առաջարկի էջում. մաքսատուրք, հզորության հիման վրա վերամշակման վճար, տուրքեր, լոգիստիկա և ծառայություն։