Ruichi EC75 NEV
1 пакаленне у каталозе · 1 прапанова у выбраным пакаленні
Камплектацыі
Ruichi EC75 NEV 2025–2027
| Камплектацыя | Рухавік | Магутнасць | Каробка | Прывад | Спажыванне | На электрацязе | Заводская цана ў Кітаі | Адрозненні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Pro Fast Charge PioneerⅡ 6 мест | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 353 км | 18 757 $ 125 305 ¥ | базавая |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ 6 мест | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 353 км | 19 183 $ 128 155 ¥ | базавая |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅡ 6 мест | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 353 км | 20 036 $ 133 855 ¥ | базавая |
| Passenger Pro Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 430 км | 18 899 $ 126 255 ¥ | базавая |
| Passenger Pro Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 430 км | 19 041 $ 127 205 ¥ | базавая |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 430 км | 19 326 $ 129 105 ¥ | базавая |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 430 км | 19 467 $ 130 055 ¥ | базавая |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 6 мест | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 430 км | 20 179 $ 134 805 ¥ | базавая |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 9 мест | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 430 км | 20 321 $ 135 755 ¥ | базавая |
| Commercial Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 430 км | 22 312 $ 149 055 ¥ | базавая |
| Commercial Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 9 мест | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 430 км | 23 165 $ 154 755 ¥ | базавая |
| Cargo Pro Fast Charge PioneerⅡ | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 340 км | 18 330 $ 122 455 ¥ | базавая |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 340 км | 18 757 $ 125 305 ¥ | базавая |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅡ | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 340 км | 19 610 $ 131 005 ¥ | базавая |
| Cargo Pro Fast Charge PioneerⅠ | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 420 км | 18 473 $ 123 405 ¥ | базавая |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 420 км | 18 899 $ 126 255 ¥ | базавая |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ | Электра | 177 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 420 км | 19 752 $ 131 955 ¥ | базавая |
| Passenger Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Электра | 136 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 403 км | 18 188 $ 121 505 ¥ | базавая |
| Passenger Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Электра | 136 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 403 км | 18 330 $ 122 455 ¥ | базавая |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Электра | 136 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 403 км | 14 349 $ 95 855 ¥ | базавая |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Электра | 136 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 403 км | 14 490 $ 96 805 ¥ | базавая |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 6 мест | Электра | 136 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 403 км | 15 059 $ 100 605 ¥ | базавая |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 9 мест | Электра | 136 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 403 км | 15 202 $ 101 555 ¥ | базавая |
| Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ6 мест | Электра | 136 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 403 км | 17 192 $ 114 855 ¥ | базавая |
| Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ9 мест | Электра | 136 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 403 км | 17 335 $ 115 805 ¥ | базавая |
| Smart Drive Fast Charge UltraⅠ6 мест | Электра | 136 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 403 км | 17 904 $ 119 605 ¥ | базавая |
| Smart Drive Fast Charge UltraⅠ9 мест | Электра | 136 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 403 км | 18 045 $ 120 555 ¥ | базавая |
| Cargo Fast Charge PioneerⅠ | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 401 км | 13 353 $ 89 205 ¥ | базавая |
| Cargo Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 401 км | 13 780 $ 92 055 ¥ | базавая |
| Cargo Smart Drive Fast Charge UltraⅠ | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 401 км | 14 633 $ 97 755 ¥ | базавая |
| Passenger Smart Drive PioneerⅠ 41.5kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | — | 11 789 $ 78 755 ¥ | базавая |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 334 км | 13 780 $ 92 055 ¥ | базавая |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 293 км | 14 633 $ 97 755 ¥ | базавая |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 52.16kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 334 км | 14 633 $ 97 755 ¥ | базавая |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅡ 50.1kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 293 км | 15 628 $ 104 405 ¥ | базавая |
| Passenger PioneerⅠ 41.5kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | — | 15 628 $ 104 405 ¥ | базавая |
| Passenger Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 334 км | 17 619 $ 117 705 ¥ | базавая |
| Passenger Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 293 км | 18 473 $ 123 405 ¥ | базавая |
| Smart Drive PioneerⅠ 41.85kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 252 км | 11 362 $ 75 905 ¥ | базавая |
| Smart Drive PioneerⅡ 41.86kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 252 км | 12 784 $ 85 405 ¥ | базавая |
| Smart Drive PioneerⅠ 50.38kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 310 км | 13 353 $ 89 205 ¥ | базавая |
| Smart Drive UltraⅠ 50.38kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 310 км | 14 206 $ 94 905 ¥ | базавая |
| Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 306 км | 14 064 $ 93 955 ¥ | базавая |
| Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 306 км | 14 490 $ 96 805 ¥ | базавая |
| Smart Drive Fast Charge UltraⅡ 50.1kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 306 км | 15 486 $ 103 455 ¥ | базавая |
| Cargo Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 334 км | 12 927 $ 86 355 ¥ | базавая |
| Cargo Fast Charge UltraⅠ 52.16kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 334 км | 13 780 $ 92 055 ¥ | базавая |
| Cargo Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 334 км | 13 353 $ 89 205 ¥ | базавая |
| Cargo Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 52.16kWh | Электра | 95 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Пярэдні | — | 334 км | 14 206 $ 94 905 ¥ | базавая |
Цэны — юані, рэкамендаваная заводам рознічная цана ў Кітаі. Разлік «пад ключ» да Масквы — на старонцы прапановы: пошліна, утылізацыйны збор па магутнасці, зборы, лагістыка і паслуга.