Foton View G7
1 пакаленне у каталозе · 1 прапанова у выбраным пакаленні
Камплектацыі
Foton View G7 2022–2024
| Камплектацыя | Рухавік | Магутнасць | Каробка | Прывад | Спажыванне | Заводская цана ў Кітаі | Адрозненні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Diesel2.0T Manual Long Wheelbase High Roof Box Truck2 мест | 2,0 л | 126 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 7,9 л | 15 216 $ 101 650 ¥ | базавая |
| Commercial Diesel2.0T Manual Long Wheelbase High Roof Box Truck5 мест | 2,0 л | 126 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 7,9 л | 15 443 $ 103 170 ¥ | базавая |
| Commercial CNG 2.4L Manual Long Wheelbase High Roof Box Truck2 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | — | 13 766 $ 91 960 ¥ | базавая |
| Commercial CNG 2.4L Manual Long Wheelbase High Roof Box Truck5 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | — | 13 908 $ 92 910 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Short Wheelbase Low Roof Box Truck2 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,4 л | 11 689 $ 78 090 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Short Wheelbase Low Roof Box Truck5 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,4 л | 11 931 $ 79 705 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Short Wheelbase High Roof Box Truck2 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,4 л | 11 831 $ 79 040 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Long Wheelbase Low Roof Box Truck2 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,7 л | 12 315 $ 82 270 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Long Wheelbase Low Roof Box Truck5 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,7 л | 12 556 $ 83 885 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Long Wheelbase High Roof Box Truck2 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,7 л | 12 457 $ 83 220 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Long Wheelbase High Roof Box Truck5 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,7 л | 12 699 $ 84 835 ¥ | базавая |
| 2.4L CNG Commercial Long Wheelbase High Roof Box Truck2 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | — | 14 050 $ 93 860 ¥ | базавая |
| 2.4L CNG Commercial Long Wheelbase High Roof Box Truck5 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | — | 14 192 $ 94 810 ¥ | базавая |
| Commercial CNG 2.4L Manual Long Wheelbase High Roof Box Truck5 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | — | 14 135 $ 94 430 ¥ | базавая |
| Commercial CNG 2.4L Manual Long Wheelbase Flat Roof Box Truck5 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | — | 14 377 $ 96 045 ¥ | базавая |
| 2.0T Diesel Commercial Long Wheelbase High Roof Box Truck2 местD20TCIF1 | 2,0 л | 126 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 7,9 л | 15 500 $ 103 550 ¥ | базавая |
| 2.0T Diesel Commercial Long Wheelbase High Roof Box Truck4/5 местD20TCIF1 | 2,0 л | 126 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 7,9 л | 15 728 $ 105 070 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Short Wheelbase Low Roof Box Truck2 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,4 л | 11 974 $ 79 990 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Short Wheelbase Low Roof Box Truck4/5 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,4 л | 12 215 $ 81 605 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Short Wheelbase High Roof Box Truck2 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,4 л | 12 115 $ 80 940 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Long Wheelbase Low Roof Box Truck2 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,7 л | 12 599 $ 84 170 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Long Wheelbase Low Roof Box Truck4/5 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,7 л | 12 841 $ 85 785 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Long Wheelbase High Roof Box Truck2 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,7 л | 12 741 $ 85 120 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Long Wheelbase High Roof Box Truck4/5 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,7 л | 12 984 $ 86 735 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Short Wheelbase High Roof Box Truck4/5 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,4 л | 12 358 $ 82 555 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Pro Long Wheelbase High Roof Box Truck2 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,7 л | 16 581 $ 110 770 ¥ | базавая |
| Diesel2.0T Manual Long Wheelbase High Roof Windowed6 мест | 2,0 л | 126 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 7,8 л | 15 343 $ 102 505 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Automatic Short Wheelbase High Roof Windowed6 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Автоматическая (AT) | Задний, средний двигатель | 9,2 л | 14 690 $ 98 135 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Automatic Short Wheelbase Flat Roof Windowed6 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Автоматическая (AT) | Задний, средний двигатель | 9,2 л | 14 547 $ 97 185 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Short Wheelbase Low Roof Windowed6 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 9,2 л | 12 101 $ 80 845 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Short Wheelbase Low Roof Windowed10 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 12 372 $ 82 650 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Short Wheelbase High Roof Windowed6 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 9,2 л | 12 301 $ 82 175 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Long Wheelbase Low Roof Windowed6 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,9 л | 14 647 $ 97 850 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Long Wheelbase Low Roof Windowed10 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 12 941 $ 86 450 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Long Wheelbase High Roof Windowed6 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,9 л | 13 082 $ 87 400 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Manual Long Wheelbase High Roof Windowed10 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 17 278 $ 115 425 ¥ | базавая |
| Commercial Petrol2.4L Automatic Short Wheelbase Low Roof Windowed10 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Автоматическая (AT) | Задний, средний двигатель | 9,5 л | 15 102 $ 100 890 ¥ | базавая |
| 2.4L Automatic Petrol Commercial Short Wheelbase High Roof Windowed6 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Автоматическая (AT) | Задний, средний двигатель | 9,2 л | 14 974 $ 100 035 ¥ | базавая |
| 2.4L Automatic Petrol Commercial Short Wheelbase Flat Roof Windowed6 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Автоматическая (AT) | Задний, средний двигатель | 9,2 л | 14 832 $ 99 085 ¥ | базавая |
| 2.4L Automatic Petrol Commercial Short Wheelbase Low Roof Windowed10 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Автоматическая (AT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 15 386 $ 102 790 ¥ | базавая |
| 2.0T Diesel Commercial Long Wheelbase High Roof Windowed6 местD20TCIF1 | 2,0 л | 126 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 7,8 л | 15 628 $ 104 405 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Short Wheelbase Low Roof Windowed6 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 9,2 л | 12 386 $ 82 745 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Short Wheelbase Low Roof Windowed10 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 12 656 $ 84 550 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Short Wheelbase High Roof Windowed6 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 9,2 л | 12 585 $ 84 075 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Long Wheelbase Low Roof Windowed6 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,9 л | 14 931 $ 99 750 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Long Wheelbase Low Roof Windowed10 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 13 225 $ 88 350 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Long Wheelbase High Roof Windowed6 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 8,9 л | 13 367 $ 89 300 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Commercial Long Wheelbase High Roof Windowed10 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 17 563 $ 117 325 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Pro Long Wheelbase High Roof Windowed10 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 17 577 $ 117 420 ¥ | базавая |
| Business Petrol2.4L Manual Long Wheelbase High Roof Commercial Bus10/11 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 19 482 $ 130 150 ¥ | базавая |
| Business Petrol2.4L Manual Long Wheelbase High Roof Bus10/12 мест | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 15 159 $ 101 270 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Business Long Wheelbase High Roof Commercial Bus10/11 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 19 767 $ 132 050 ¥ | базавая |
| 2.4L Petrol Business Long Wheelbase High Roof Bus10/12 мест4K22D4M | 2,4 л | 160 к.с. | Механическая (MT) | Задний, средний двигатель | 10 л | 15 443 $ 103 170 ¥ | базавая |
Цэны — юані, рэкамендаваная заводам рознічная цана ў Кітаі. Разлік «пад ключ» да Масквы — на старонцы прапановы: пошліна, утылізацыйны збор па магутнасці, зборы, лагістыка і паслуга.