AITO M8
1 пакаленне у каталозе · 1 прапанова у выбраным пакаленні
Камплектацыі
AITO M8 2025–2026
| Камплектацыя | Рухавік | Магутнасць | Каробка | Прывад | Спажыванне | На электрацязе | Заводская цана ў Кітаі | Адрозненні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REEV Base 5 мест | 1,5 л | 540 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 0,5 л | — | 0 $ | базавая |
| REEV Base 6 мест | 1,5 л | 540 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 0,5 л | — | 0 $ | базавая |
| EV Max+ 6 мест Long Range (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 309 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 15,8 кВт·гадз | 705 км | 54 009 $ 360 810 ¥ | базавая |
| EV Max+ 5 мест Long Range (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 309 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 15,8 кВт·гадз | 705 км | 51 165 $ 341 810 ¥ | базавая |
| EV Max+ 6 мест Long Range (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 309 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 15,8 кВт·гадз | 705 км | 55 432 $ 370 310 ¥ | базавая |
| EV Max+ 5 мест Long Range (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 309 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 15,8 кВт·гадз | 705 км | 52 587 $ 351 310 ¥ | базавая |
| EV Max+ 6 мест AWD (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 526 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 17 кВт·гадз | 655 км | 56 853 $ 379 810 ¥ | базавая |
| EV Ultra 6 мест AWD (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 526 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 17,6 кВт·гадз | 625 км | 63 964 $ 427 310 ¥ | базавая |
| EV Max+ 5 мест AWD (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 526 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 17 кВт·гадз | 655 км | 54 009 $ 360 810 ¥ | базавая |
| EV Ultra 5 мест AWD (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 526 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 17,6 кВт·гадз | 625 км | 61 119 $ 408 310 ¥ | базавая |
| EV Max+ 6 мест AWD (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 526 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 17 кВт·гадз | 655 км | 58 275 $ 389 310 ¥ | базавая |
| EV Ultra 6 мест AWD (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 526 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 17,6 кВт·гадз | 625 км | 65 386 $ 436 810 ¥ | базавая |
| EV Max+ 5 мест AWD (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 526 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 17 кВт·гадз | 655 км | 55 432 $ 370 310 ¥ | базавая |
| EV Ultra 5 мест AWD (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 526 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 17,6 кВт·гадз | 625 км | 62 541 $ 417 810 ¥ | базавая |
| REEV Max 37kWh 6 мест (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 533 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,6 л | 201 км | 52 587 $ 351 310 ¥ | базавая |
| REEV Max+ 53.4kWh 6 мест (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 533 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,6 л | 310 км | 56 853 $ 379 810 ¥ | базавая |
| REEV Ultra 53.4kWh 6 мест (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 533 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,6 л | 310 км | 63 964 $ 427 310 ¥ | базавая |
| REEV Max 37kWh 5 мест (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 533 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,6 л | 201 км | 51 165 $ 341 810 ¥ | базавая |
| REEV Max+ 53.4kWh 5 мест (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 533 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,6 л | 310 км | 54 009 $ 360 810 ¥ | базавая |
| REEV Ultra 53.4kWh 5 мест (192 -line LiDAR) | 1,5 л | 533 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,6 л | 310 км | 61 119 $ 408 310 ¥ | базавая |
| REEV Max+ 53.4kWh 6 мест (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 533 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,6 л | 310 км | 58 275 $ 389 310 ¥ | базавая |
| REEV Ultra 53.4kWh 6 мест (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 533 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,6 л | 310 км | 65 386 $ 436 810 ¥ | базавая |
| REEV Max+ 53.4kWh 5 мест (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 533 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,6 л | 310 км | 55 432 $ 370 310 ¥ | базавая |
| REEV Ultra 53.4kWh 5 мест (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 533 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,6 л | 310 км | 62 541 $ 417 810 ¥ | базавая |
| REEV Max 53.4kWh 6 мест (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 309 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | — | 322 км | 54 009 $ 360 810 ¥ | базавая |
| REEV Max 53.4kWh 5 мест (896 -line LiDAR) | 1,5 л | 309 к.с. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | — | 322 км | 52 587 $ 351 310 ¥ | базавая |
Цэны — юані, рэкамендаваная заводам рознічная цана ў Кітаі. Разлік «пад ключ» да Масквы — на старонцы прапановы: пошліна, утылізацыйны збор па магутнасці, зборы, лагістыка і паслуга.