RELY R08 PRO — komplektasiyaların müqayisəsi
2 versiya · Çindəki zavod qiyməti, zavod, yığılma və avadanlıq. Dəyərlər arayış üçündür, yekun müqavilə ilə təsbit edilir.
Наличие
В продаже — bütün versiyalarda
Модельный год
2026 — bütün versiyalarda
Тип топлива
Дизель — bütün versiyalarda
Объём двигателя
2.3 л — bütün versiyalarda
Мощность
163 л.с. — bütün versiyalarda
Тип двигателя
Турбо — bütün versiyalarda
Привод
Полный — bütün versiyalarda
Коробка передач
Автомат — bütün versiyalarda
| Parametr | × PRO 2.3T 8AT 4WD Diesel Exclusive Çin · Китай 20 601 $ 137 560 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 49 674 AZN | × PRO 2.3T 8AT 4WD Diesel Off-road Çin · Китай 24 158 $ 161 310 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 56 812 AZN |
|---|---|---|
| Qiymət | ||
| Qiymət | 20 601 $ | 24 158 $ |
| Ölkə valyutasında qiymət | 137 560 ¥ | 161 310 ¥ |
| İxrac ölkəsi | Çin | Çin |
| Çatdırılma müddəti | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Основные параметры | ||
| Производитель | Chery | Chery |
| Класс автомобиля | Пикап | Пикап |
| Тип энергии | Дизель | Дизель |
| Дата выхода версии | 2026.04 | 2026.04 |
| Максимальная мощность | 120 кВт | 120 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 420 Н·м | 420 Н·м |
| Строение кузова | Пикап | Пикап |
| Мощность | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5650×1960×1915 мм | 5370×1975×1955 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | нет км/ч | нет км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | Без ограничения срока и пробега (только для некоммерческого использования, исключения — по официальным условиям) | Без ограничения срока и пробега (только для некоммерческого использования, исключения — по официальным условиям) |
| Снаряжённая масса | нет кг | нет кг |
| Максимальная масса | нет кг | нет кг |
| Кузов | ||
| Длина | 5650 мм | 5370 мм |
| Ширина | 1960 мм | 1975 мм |
| Высота | 1915 мм | 1955 мм |
| Колёсная база | 3510 мм | 3230 мм |
| Ширина передней колеи | 1590 мм | 1590 мм |
| Ширина задней колеи | 1590 мм | 1590 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 33 ° | 33 ° |
| Угол съезда | 24 ° | 24 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём багажника | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет |
| Материал кузова | Рамный | Рамный |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||
| Двигатель | 2.3 л, турбо, 163 л.с., R4 | 2.3 л, турбо, 163 л.с., R4 |
| Модель двигателя | DDi23 | DDi23 |
| Рабочий объём | 2298 см³ | 2298 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Марка топлива | 0 (дизель) | 0 (дизель) |
| Топливный бак | уточняется л | уточняется л |
| Расход топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) |
| Селектор | Рычаг | Рычаг |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||
| Способ вождения | Полный | Полный |
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется |
| Привод | Отключаемый полный | Отключаемый полный |
| Режимы движения | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 265/65 R17 | 265/65 R18 |
| Задние шины | 265/65 R17 | 265/65 R18 |
| Шины | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Место водителя | Место водителя |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||
| ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | нет | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Опция | Опция |
| Внешний вид и защита | ||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | Светодиодные LED |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||
| Обогрев зеркал | нет | нет |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | 1 | 1 |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | 1 | 1 |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно |
| Чип информационной системы | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | нет | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||
| Отделка руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет |
| Конфигурация сидений | ||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | нет | нет |
| Память положения | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||
| Аудиосистема | нет | нет |
| Динамиков | 6 шт. | 6 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Пассажира | Пассажира |
| Кондиционер и холодильник | ||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет |
| Цвет | ||
| Цвета кузова | белыйчёрныйсеребристыйзелёныйоранжевый | белыйчёрныйсеребристыйзелёныйоранжевый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется |
| İstehsal | ||
| İstehsalçı zavod | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Yığılma ölkəsi | Китай | Китай |
| Versiya bazarı | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Mənşə | Yerli yığılma | Yerli yığılma |
| Kuzov | Pikap | Pikap |
Fərqlənən sətirlər işıqlandırılıb. Qiymətlər yuanla — zavodun tövsiyə etdiyi Çindəki pərakəndə qiymət; «açarı təhvil» qiyməti seçilmiş şəhərə qədər, model səhifəsindəki kimi hesablanır. 🔲 Komplektasiyalar üzrə avadanlıq diler yükləməsi ilə gələcək — hazırda kataloqda olan göstərilir.