Karry Xiaoxiang S Truck EV — komplektasiyaların müqayisəsi
8 versiya · Çindəki zavod qiyməti, zavod, yığılma və avadanlıq. Dəyərlər arayış üçündür, yekun müqavilə ilə təsbit edilir.
Наличие
В продаже — bütün versiyalarda
Модельный год
2024 — bütün versiyalarda
Тип топлива
Электро — bütün versiyalarda
Мощность
116 л.с. — bütün versiyalarda
Тип двигателя
Электро — bütün versiyalarda
Привод
Задний — bütün versiyalarda
Коробка передач
Редуктор — bütün versiyalarda
| Parametr | × 3815 Cargo Box Chassis Luxury Çin · Китай 25 153 $ 167 960 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 56 339 AZN | × 3700 Cargo Box Chassis Luxury CALB Battery Çin · Китай 25 153 $ 167 960 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 56 339 AZN | × 3815 Cargo Box Flatbed Truck Luxury Çin · Китай 25 438 $ 169 860 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 56 911 AZN | × 3815 Cargo Box No Conversion Stake Truck Luxury Çin · Китай 26 149 $ 174 610 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 58 338 AZN | × 3700 Cargo Box Flatbed Truck Luxury CALB Battery Çin · Китай 25 296 $ 168 910 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 56 626 AZN | × 3700 Cargo Box No Conversion Stake Truck Luxury CALB Battery Çin · Китай 26 007 $ 173 660 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 58 053 AZN | × 3815 Cargo Box No Conversion Van Luxury Çin · Китай 26 576 $ 177 460 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 59 194 AZN | × 3700 Cargo Box No Conversion Van Luxury CALB Battery Çin · Китай 26 434 $ 176 510 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 58 909 AZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qiymət | ||||||||
| Qiymət | 25 153 $ | 25 153 $ | 25 438 $ | 26 149 $ | 25 296 $ | 26 007 $ | 26 576 $ | 26 434 $ |
| Ölkə valyutasında qiymət | 167 960 ¥ | 167 960 ¥ | 169 860 ¥ | 174 610 ¥ | 168 910 ¥ | 173 660 ¥ | 177 460 ¥ | 176 510 ¥ |
| İxrac ölkəsi | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin |
| Çatdırılma müddəti | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Основные параметры | ||||||||
| Производитель | Karry | Karry | Karry | Karry | Karry | Karry | Karry | Karry |
| Класс автомобиля | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | нет км | нет км | 260 км | 260 км | 260 км | 260 км | 260 км | 260 км |
| Время быстрой зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Максимальная мощность | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м |
| Строение кузова | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик |
| Мощность | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5780×1820×1990 мм | 5780×1820×1990 мм | 5990×1920×2060 мм | 5990×1920×2700 мм | 5875×1830×2060 мм | 5875×1830×2700 мм | 5990×1920×2750 мм | 5875×1830×2750 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | 10 с | 10 с | 10 с | 10 с | 10 с | 10 с | 10 с | 10 с |
| Максимальная скорость | 80 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Снаряжённая масса | 1670 кг | 1670 кг | 1945 кг | 2215 кг | 1945 кг | 2215 кг | 2195 кг | 2195 кг |
| Максимальная масса | 3495 кг | 3495 кг | 3495 кг | 3495 кг | 3495 кг | 3495 кг | 3495 кг | 3495 кг |
| Кузов | ||||||||
| Длина | 5780 мм | 5780 мм | 5990 мм | 5990 мм | 5875 мм | 5875 мм | 5990 мм | 5875 мм |
| Ширина | 1820 мм | 1820 мм | 1920 мм | 1920 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1920 мм | 1830 мм |
| Высота | 1990 мм | 1990 мм | 2060 мм | 2700 мм | 2060 мм | 2700 мм | 2750 мм | 2750 мм |
| Колёсная база | 3600 мм | 3600 мм | 3600 мм | 3600 мм | 3600 мм | 3600 мм | 3600 мм | 3600 мм |
| Ширина передней колеи | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
| Ширина задней колеи | 1412 мм | 1412 мм | 1412 мм | 1412 мм | 1412 мм | 1412 мм | 1412 мм | 1412 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм | 160 мм | 155 мм | 155 мм | 160 мм | 160 мм | 155 мм | 160 мм |
| Угол въезда | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° |
| Угол съезда | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
| Минимальный радиус поворота | 7.5 м | 7.5 м | 7.5 м | 7.5 м | 7.5 м | 7.5 м | 7.5 м | 7.5 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | 12635 л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный |
| Электродвигатель | ||||||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 85 кВт |
| Суммарная мощность | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | CALB | CALB | CALB | CALB | CALB | CALB | CALB | CALB |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | нет | Жидкостное | Жидкостное | нет | нет | Жидкостное | нет |
| Энергия батареи | 56.67 кВт·ч | 56.67 кВт·ч | 56.67 кВт·ч | 56.67 кВт·ч | 56.67 кВт·ч | 56.67 кВт·ч | 56.67 кВт·ч | 56.67 кВт·ч |
| Плотность энергии | 140 Вт·ч/кг | 140 Вт·ч/кг | 140 Вт·ч/кг | 140 Вт·ч/кг | 140 Вт·ч/кг | 140 Вт·ч/кг | 140 Вт·ч/кг | 140 Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | Спереди по центру | Спереди по центру | Спереди по центру | Спереди по центру | Спереди по центру | Спереди по центру | Спереди по центру | Спереди по центру |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||||||||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||||
| Способ вождения | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель |
| Тип передней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Передние шины | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT |
| Задние шины | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Подушки водителя и пассажира | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Боковые подушки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Датчик давления в шинах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||||||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Внешний вид и защита | ||||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||||
| Центральный экран | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Приборная панель | 3.5 ″ | 3.5 ″ | 3.5 ″ | 3.5 ″ | 3.5 ″ | 3.5 ″ | 3.5 ″ | 3.5 ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||||||||
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||||||||
| Обивка сидений | Ткань / Экокожа | Ткань / Экокожа | Ткань / Экокожа | Ткань / Экокожа | Ткань / Экокожа | Ткань / Экокожа | Ткань / Экокожа | Ткань / Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | ||||||||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
