Sinotruk Bosheng
2024–2025 · Pikap · Çin
- Mühərrik
- 2,0 l
- Güc
- 190 a.g. (140 kVt)
- Qutu
- Mexanika
- Yanacaq
- Dizel
- Ötürücü
- Tam
- Rəng
2022–2025 · Çin
diler qiyməti Çində: 12 053 $ — 17 170 $80 560 ¥ — 114 760 ¥
şəhərinizə qədər açar təslimi: ≈ 30 768 AZN-dan
1 / 203· foto: 1051
Çindən çatdırılma müddəti — komplektasiya razılaşdırıldıqdan sonra 22 gündən.
2022–2025
| Komplektasiya | Mühərrik | Güc | Sürətlər qutusu | Ötürücü | Sərfiyyat | Zavod qiyməti | Fərqlər | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5T Manual Diesel 2WD Short Wheelbase | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 84 360 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Manual Diesel AWD Short Wheelbase | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 96 710 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic Diesel 2WD Short Wheelbase | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 95 760 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic Diesel AWD Short Wheelbase | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 108 110 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Manual Diesel 2WD Long Wheelbase | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 85 785 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Manual Diesel AWD Long Wheelbase | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 98 135 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic Diesel 2WD Long Wheelbase | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 97 185 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic Diesel AWD Long Wheelbase | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 109 535 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Manual Diesel 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 87 210 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Manual Diesel AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 99 560 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic Diesel 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 98 610 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic Diesel AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 110 960 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Manual 2WD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 88 160 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Manual AWD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 100 510 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic 2WD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 99 560 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic AWD Diesel Short Wheelbase Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 111 910 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Manual 2WD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 89 585 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Manual AWD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 101 935 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic 2WD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 100 985 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic AWD Diesel Long Wheelbase Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 113 335 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Manual 2WD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 91 010 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Manual AWD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 103 360 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic 2WD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 102 410 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Automatic AWD Diesel Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,5 l | 160 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 114 760 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual Petrol 2WD Short Wheelbase | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 80 560 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual Petrol AWD Short Wheelbase | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 92 910 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic Petrol 2WD Short Wheelbase | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 91 960 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Short Wheelbase | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 104 310 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual Petrol 2WD Long Wheelbase | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 81 985 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual Petrol AWD Long Wheelbase | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 94 335 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic Petrol 2WD Long Wheelbase | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 93 385 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Long Wheelbase | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 105 735 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual Petrol 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 83 410 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual Petrol AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 95 760 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic Petrol 2WD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 94 810 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 107 160 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 107 160 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic Petrol AWD Short Wheelbase Utility | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 111 910 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 84 360 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual AWD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 96 710 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 95 760 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Short Wheelbase Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 108 110 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 85 785 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual AWD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 98 135 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 97 185 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Long Wheelbase Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 109 535 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 87 210 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Manual AWD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 99 560 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Arxa | — | 98 610 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Long Wheelbase Flat Floor Cargo Box Premium | 2,0 l | 218 a.g. | Автоматическая (AT) | Tam | — | 110 960 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 85 310 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 92 910 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 97 660 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel AWD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 105 260 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 86 735 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 94 335 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 99 085 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel AWD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 106 685 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 88 160 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 100 510 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 81 510 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 89 110 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 93 860 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol AWD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 101 460 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 82 935 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 90 535 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 95 285 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol AWD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 102 885 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 84 360 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 96 710 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 84 360 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 91 960 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 96 710 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel AWD Premium Standard WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 104 310 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 85 785 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel 2WD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 93 385 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 98 135 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel AWD Premium Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 105 735 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 86 735 ¥ | baza | Hesablama |
| 2.5T Diesel AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4D25A6L | 2,5 l | 140 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 99 085 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 80 560 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 88 160 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 92 910 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol AWD Premium Standard WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 100 510 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 81 985 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol 2WD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 89 585 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 94 335 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol AWD Premium Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 101 935 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol 2WD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 82 935 ¥ | baza | Hesablama |
| 1.8T Petrol AWD Comfort Flat Floor Cargo Box Long WheelbaseJX4G18A6L | 1,8 l | 177 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 95 285 ¥ | baza | Hesablama |
2.0T Manual Petrol 2WD Short Wheelbase versiyası, dilerdə 12 053 $.
Şəhərinizə çatdırılma daxil edilməyib — başlıqda şəhəri seçin. Məzənnə 1,70 AZN/$ — bu günkü birja məzənnəsi. Məbləğ müqavilə ilə təsbit edilir.
Müxtəlif bazarlar üçün versiyalar avadanlığı, proqram təminatı və zəmanəti ilə fərqlənir — bu, müddətlərə, servisə və qiymətə təsir edir. Dəqiq nə gələcəyini müqavilədə təsbit edirik.
2024–2025 · Pikap · Çin
2025 · Pikap · Çin
Əlaqə məlumatlarınızı buraxın — menecer sizinlə əlaqə saxlayacaq. Beş qısa sual «açar təslimi» qiymətini daha dəqiq hesablamağa kömək edəcək, lakin onları ötürmək olar.