Dongfeng Rich 7
2 nəsil kataloqda · 1 təklif seçilmiş nəsildə
Komplektasiyalar
Dongfeng Rich 7 2023–2026
| Komplektasiya | Mühərrik | Güc | Sürətlər qutusu | Ötürücü | Sərfiyyat | Elektrik yürüşü | Çindəki zavod qiyməti | Fərqlər |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic AWD Petrol Rescue Vehicle | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 35 522 $ 237 310 ¥ | baza |
| Pro | 2,0 l | 320 a.g. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 12,2 kVt·saat | 902 km | 35 537 $ 237 405 ¥ | baza |
| Max | 2,0 l | 690 a.g. | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 13,4 kVt·saat | 835 km | 43 216 $ 288 705 ¥ | baza |
| Standard | 2,0 l | 320 a.g. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 11,7 kVt·saat | 720 km | 31 271 $ 208 905 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic AWD Diesel Frontier Standard Box | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 27 986 $ 186 960 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic 2WD Diesel Utility Truck Frontier | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 31 114 $ 207 860 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Utility Truck | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 24 573 $ 164 160 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Van Standard | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 22 155 $ 148 010 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Van Frontier | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 27 844 $ 186 010 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Van Frontier | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 28 270 $ 188 860 ¥ | baza |
| 2.3T Manual 2WD Diesel Comfort | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 19 453 $ 129 960 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic 2WD Diesel Comfort | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 22 297 $ 148 960 ¥ | baza |
| Tiger Roar 2.3T Automatic AWD Diesel SmartM9T | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 28 554 $ 190 760 ¥ | baza |
| 2.3T Manual AWD Standard Box Diesel Forest | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 20 307 $ 135 660 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic AWD Standard Box Diesel Forest | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 22 440 $ 149 910 ¥ | baza |
| 2.3T Manual AWD Flat Floor Long Box Diesel Forest | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 20 875 $ 139 460 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic AWD Flat Floor Long Box Diesel Forest | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 23 009 $ 153 710 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Prestige | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 24 999 $ 167 010 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Utility Truck | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 24 573 $ 164 160 ¥ | baza |
| Tiger Roar 2.3T Automatic AWD Diesel StandardM9T | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 24 858 $ 166 060 ¥ | baza |
| Tiger Roar 2.3T Automatic AWD Diesel FlagshipM9T | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 26 421 $ 176 510 ¥ | baza |
| 2.3T Manual 2WD Diesel Standard | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 16 183 $ 108 110 ¥ | baza |
| 2.3T Manual 2WD Diesel Flagship | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 18 174 $ 121 410 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic 2WD Diesel Standard | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 18 316 $ 122 360 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic 2WD Diesel Comfort | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 19 880 $ 132 810 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic 2WD Diesel Flagship | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 20 307 $ 135 660 ¥ | baza |
| 2.3T Manual AWD Diesel Standard | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 19 027 $ 127 110 ¥ | baza |
| 2.3T Manual AWD Diesel Flagship | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 20 734 $ 138 510 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic AWD Diesel Standard | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 21 160 $ 141 360 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic AWD Diesel Flagship | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 22 867 $ 152 760 ¥ | baza |
| 2.3T Manual 2WD Diesel Standard Long Box | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 16 467 $ 110 010 ¥ | baza |
| 2.3T Manual 2WD Diesel Flagship Long Box | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 18 459 $ 123 310 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic 2WD Diesel Standard Long Box | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 18 600 $ 124 260 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic 2WD Diesel Flagship Long Box | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 20 591 $ 137 560 ¥ | baza |
| 2.3T Manual AWD Diesel Standard Long Box | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 19 312 $ 129 010 ¥ | baza |
| 2.3T Manual AWD Diesel Flagship Long Box | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 21 018 $ 140 410 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic AWD Diesel Standard Long Box | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 21 444 $ 143 260 ¥ | baza |
| 2.3T Automatic AWD Diesel Flagship Long Box | 2,3 l | 166 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 23 151 $ 154 660 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol ADAS4K31 | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 22 013 $ 147 060 ¥ | baza |
| Tiger Roar 2.0T Automatic AWD Petrol Standard4K31 | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 24 004 $ 160 360 ¥ | baza |
| Tiger Roar 2.0T Automatic AWD Petrol Flagship4K31 | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 25 568 $ 170 810 ¥ | baza |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Standard | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 15 614 $ 104 310 ¥ | baza |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Flagship | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 17 320 $ 115 710 ¥ | baza |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Premium | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 17 604 $ 117 610 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Standard | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 17 747 $ 118 560 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Flagship | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 19 453 $ 129 960 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Premium | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 19 738 $ 131 860 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol ADAS | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 22 013 $ 147 060 ¥ | baza |
| 2.0T Manual AWD Petrol Standard | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 18 174 $ 121 410 ¥ | baza |
| 2.0T Manual AWD Petrol Flagship | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 19 880 $ 132 810 ¥ | baza |
| 2.0T Manual AWD Petrol Premium | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 20 165 $ 134 710 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Standard | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 20 307 $ 135 660 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Flagship | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 22 013 $ 147 060 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Premium | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 22 297 $ 148 960 ¥ | baza |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Standard Long Box | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 15 898 $ 106 210 ¥ | baza |
| 2.0T Manual 2WD Petrol Flagship Long Box | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 17 604 $ 117 610 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Standard Long Box | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 18 032 $ 120 460 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic 2WD Petrol Flagship Long Box | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 19 738 $ 131 860 ¥ | baza |
| 2.0T Manual AWD Petrol Standard Long Box | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 18 459 $ 123 310 ¥ | baza |
| 2.0T Manual AWD Petrol Flagship Long Box | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 20 165 $ 134 710 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Standard Long Box | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 20 591 $ 137 560 ¥ | baza |
| 2.0T Automatic AWD Petrol Flagship Long Box | 2,0 l | 228 a.g. | Avtomat | Tam | — | — | 22 297 $ 148 960 ¥ | baza |
Qiymətlər yuanladır — istehsalçının tövsiyə etdiyi Çindəki pərakəndə qiymət. Moskvayadək «açar təhvili» hesablaması — təklif səhifəsindədir: gömrük rüsumu, gücə görə utilizasiya yığımı, yığımlar, logistika və xidmət.