Dayun Pickup
1 nəsil kataloqda · 1 təklif seçilmiş nəsildə
Komplektasiyalar
Dayun Pickup 2020–2022
| Komplektasiya | Mühərrik | Güc | Sürətlər qutusu | Ötürücü | Sərfiyyat | Çindəki zavod qiyməti | Fərqlər |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Diesel AWD Manual Luxury Long Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 18 459 $ 123 310 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Elegance Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 18 743 $ 125 210 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel 2WD Manual Swift Long Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 16 894 $ 112 860 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel AWD Manual Swift Long Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 18 743 $ 125 210 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel 2WD Manual Dayun Bull Standard Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 18 459 $ 123 310 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel 2WD Manual Dayun Bull Long Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 18 671 $ 124 735 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel AWD Manual Dayun Bull Standard Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 20 307 $ 135 660 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel AWD Manual Dayun Bull Long Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 21 444 $ 143 260 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol 2WD Manual Swift Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 15 472 $ 103 360 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Swift Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 17 320 $ 115 710 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol 2WD Manual Dayun Bull Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 17 036 $ 113 810 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol 2WD Manual Dayun Bull Long Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 17 249 $ 115 235 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Dayun Bull Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 18 885 $ 126 160 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Dayun Bull Long Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 19 098 $ 127 585 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol 2WD Manual Elite Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 13 339 $ 89 110 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Elite Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 15 188 $ 101 460 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol 2WD Manual Premium Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 14 335 $ 95 760 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Premium Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 16 183 $ 108 110 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel 2WD Manual Youth Standard Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 14 192 $ 94 810 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel 2WD Manual Elite Standard Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | 8,3 l | 15 045 $ 100 510 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel 2WD Manual Exclusive Standard Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | 8,3 l | 15 898 $ 106 210 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel 2WD Manual Youth Long Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 14 547 $ 97 185 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel 2WD Manual Elite Long Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | 8,3 l | 15 259 $ 101 935 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel 2WD Manual Exclusive Long Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | 8,3 l | 16 112 $ 107 635 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel AWD Manual Youth Standard Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 16 183 $ 108 110 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel AWD Manual Elite Standard Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Tam | 8,3 l | 16 894 $ 112 860 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel AWD Manual Exclusive Standard Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Tam | 8,3 l | 17 747 $ 118 560 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel AWD Manual Youth Long Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 16 396 $ 109 535 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel AWD Manual Elite Long Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Tam | 8,7 l | 17 108 $ 114 285 ¥ | baza |
| 2.0T Diesel AWD Manual Exclusive Long Wheelbase4F20TC | 2,0 l | 163 a.g. | Механическая (MT) | Tam | 8,7 l | 17 961 $ 119 985 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol 2WD Manual Youth Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 12 770 $ 85 310 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol 2WD Manual Elite Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | 9,6 l | 13 339 $ 89 110 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol 2WD Manual Exclusive Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | 9,6 l | 14 335 $ 95 760 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol 2WD Manual Youth Long Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | — | 13 125 $ 87 685 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol 2WD Manual Elite Long Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | 9,6 l | 13 552 $ 90 535 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol 2WD Manual Exclusive Long Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Arxa | 9,6 l | 14 547 $ 97 185 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Youth Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 14 761 $ 98 610 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Elite Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | 9,6 l | 15 188 $ 101 460 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Exclusive Standard Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | 9,6 l | 16 183 $ 108 110 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Youth Long Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | — | 14 974 $ 100 035 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Elite Long Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | 10,1 l | 15 400 $ 102 885 ¥ | baza |
| 2.4T Petrol AWD Manual Exclusive Long Wheelbase4K22D4T | 2,4 l | 218 a.g. | Механическая (MT) | Tam | 10,1 l | 16 396 $ 109 535 ¥ | baza |
Qiymətlər yuanladır — istehsalçının tövsiyə etdiyi Çindəki pərakəndə qiymət. Moskvayadək «açar təhvili» hesablaması — təklif səhifəsindədir: gömrük rüsumu, gücə görə utilizasiya yığımı, yığımlar, logistika və xidmət.